Dados da Oferta do BCFF11
| EMISSÃO | 10 |
|---|---|
| OFERTA | ICVM 400 - Investidores em Geral |
| VALOR | R$ 86,50 |
| PROPORÇÃO | 30,92% |
| DATA-BASE | 12.03.2021 |
| LIQUIDAÇÃO DA OFERTA | 30.04.2021 |
Nova emissão com vencimento em 30-04
| EMISSÃO | 10 |
|---|---|
| OFERTA | ICVM 400 - Investidores em Geral |
| VALOR | R$ 86,50 |
| PROPORÇÃO | 30,92% |
| DATA-BASE | 12.03.2021 |
| LIQUIDAÇÃO DA OFERTA | 30.04.2021 |
Nova emissão com vencimento em 30-04