LINK para confirmar se tem atualização.
Companhia | Ticker | Data | Hora |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | 27/Jan | Após o fechamento |
Banco Santander Brasil | SANB11 | 29/Jan | Antes da abertura |
Porto Seguro | PSSA3 | 03/fev | Antes da abertura |
Banco Bradesco | BBDC4 | 05/fev | Antes da abertura |
Banco Pan | BPAN4 | 05/fev | |
BR Properties | BRPR3 | 05/fev | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 06/fev | |
Klabin | KLBN11 | 06/fev | Antes da abertura |
Lojas Renner | LREN3 | 06/fev | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR11 | 06/fev | |
Log CP | LOGG3 | 10/fev | Após o fechamento |
Sao Martinho | SMTO3 | 10/fev | |
BB Seguridade | BBSE3 | 10/fev | Antes da abertura |
Itau Unibanco | ITUB4 | 10/fev | Após o fechamento |
Banrisul | BRSR6 | 11/fev | Antes da abertura |
TIM | TIMP3 | 11/fev | |
Banco Inter | BIDI11 | 12/fev | Após o fechamento |
Duratex | DTEX3 | 12/fev | |
Suzano | SUZB3 | 12/fev | Após o fechamento |
TOTVS | TOTS3 | 12/fev | |
JHSF | JHSF3 | 13/fev | |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13/fev | Antes da abertura |
Grendene | GRND3 | 13/fev | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 13/fev | |
Banco BMG | BMGB4 | 13/fev | Após o fechamento |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 14/fev | |
Cosan SA | CSAN3 | 14/fev | |
Usiminas | USIM5 | 14/fev | |
CCP | CCPR3 | 17/fev | Após o fechamento |
CESP | CESP6 | 17/fev | Após o fechamento |
Itausa | ITSA4 | 17/fev | Antes da abertura |
Neoenergia | NEOE3 | 17/fev | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 17/fev | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 17/fev | Após o fechamento |
EcoRodovias | ECOR3 | 18/fev | Após o fechamento |
EDP | ENBR3 | 18/fev | Após o fechamento |
Iguatemi | IGTA3 | 18/fev | Após o fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | 18/fev | Após o fechamento |
Smiles | SMLS3 | 18/fev | Após o fechamento |
Engie | EGIE3 | 18/fev | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 18/fev | Após o fechamento |
Burger King | BKBR3 | 19/fev | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 19/fev | |
Gerdau | GGBR4 | 19/fev | |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR4 | 19/fev | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 19/fev | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 19/fev | Após o fechamento |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 19/fev | |
Petrobras | PETR4 | 19/fev | |
Ultrapar | UGPA3 | 19/fev | Após o fechamento |
WEG | WEGE3 | 19/fev | Antes da abertura |
Petro Rio | PRIO3 | 19/fev | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 20/fev | Após o fechamento |
Notre Dame Intermedica | GNDI3 | 20/fev | Após o fechamento |
Atacadão | CRFB3 | 20/fev | Após o fechamento |
Lojas Americanas | LAME4 | 20/fev | Após o fechamento |
Raia Drogasil | RADL3 | 20/fev | Após o fechamento |
SulAmérica | SULA11 | 20/fev | Após o fechamento |
Telefonica | VIVT4 | 20/fev | |
Vale | VALE3 | 20/fev | Após o fechamento |
Gol | GOLL4 | 20/fev | Antes da abertura |
Wiz | WIZS3 | 20/fev | |
B2W | BTOW3 | 20/fev | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 27/fev | Antes da abertura |
AES Tietê | TIET11 | 27/fev | Após o fechamento |
Ambev | ABEV3 | 27/fev | Antes da abertura |
MRV | MRVE3 | 02/Mar | Após o fechamento |
Omega Geracao | OMGE3 | 02/Mar | |
BRF | BRFS3 | 03/Mar | Antes da abertura |
Positivo | POSI3 | 03/Mar | Após o fechamento |
Tupy | TUPY3 | 03/Mar | Após o fechamento |
Arezzo | ARZZ3 | 04/Mar | Após o fechamento |
CSN | CSNA3 | 04/Mar | Após o fechamento |
ISA CTEEP | TRPL4 | 04/Mar | Após o fechamento |
B3 | B3SA3 | 05/Mar | |
CCR | CCRO3 | 05/Mar | Após o fechamento |
Hering | HGTX3 | 05/Mar | |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/Mar | Após o fechamento |
Natura | NTCO3 | 05/Mar | Após o fechamento |
Randon | RAPT4 | 05/Mar | Antes da abertura |
Santos Brasil | STBP3 | 05/Mar | |
Valid | VLID3 | 05/Mar | |
Odontoprev | ODPV3 | 05/Mar | Após o fechamento |
Hypera | HYPE3 | 06/Mar | Após o fechamento |
MDias Branco | MDIA3 | 06/Mar | |
CPFL Energia | CPFE3 | 09/Mar | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 09/Mar | Após o fechamento |
Movida | MOVI3 | 10/Mar | |
Trisul | TRIS3 | 10/Mar | |
Localiza | RENT3 | 10/Mar | Após o fechamento |
Aliansce | ALSO3 | 11/Mar | |
Alupar | ALUP11 | 11/Mar | Após o fechamento |
BR Distribuidora | BRDT3 | 11/Mar | |
Enauta | ENAT3 | 11/Mar | Após o fechamento |
SLC | SLCE3 | 11/Mar | Após o fechamento |
Energisa | ENGI11 | 12/Mar | Após o fechamento |
Azul | AZUL4 | 12/Mar | Antes da abertura |
BR Malls | BRML3 | 12/Mar | Após o fechamento |
CVC | CVCB3 | 12/Mar | Após o fechamento |
Light | LIGT3 | 12/Mar | Após o fechamento |
Marisa | AMAR3 | 12/Mar | |
Qualicorp | QUAL3 | 12/Mar | |
TAESA | TAEE11 | 12/Mar | Após o fechamento |
Tegma | TGMA3 | 12/Mar | Após o fechamento |
YDUQS | YDUQ3 | 12/Mar | Após o fechamento |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 13/Mar | |
Log-in Logistica | LOGN3 | 16/Mar | |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 16/Mar | Após o fechamento |
Mills | MILS3 | 18/Mar | |
Tecnisa | TCSA3 | 18/Mar | Antes da abertura |
Bradespar | BRAP4 | 19/Mar | |
Cyrela | CYRE3 | 19/Mar | Após o fechamento |
Equatorial | EQTL3 | 19/Mar | Após o fechamento |
EZTec | EZTC3 | 19/Mar | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 19/Mar | |
Braskem | BRKM5 | 19/Mar | |
C&A | CEAB3 | 19/Mar | Após o fechamento |
Vivara | VIVA3 | 23/Mar | Após o fechamento |
Instituto Hermes Pardini | PARD3 | 23/Mar | Após o fechamento |
Eneva | ENEV3 | 25/Mar | |
Eletrobras | ELET3 | 25/Mar | |
JSL | JSLG3 | 25/Mar | |
Via Varejo | VVAR3 | 25/Mar | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 25/Mar | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 25/Mar | Após o fechamento |
JBS | JBSS3 | 25/Mar | |
Embraer | EMBR3 | 26/Mar | Antes da abertura |
Unidas | LCAM3 | 26/Mar | Após o fechamento |
Sabesp | SABR3 | 26/Mar | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 26/Mar | |
Gafisa | GFSA3 | 27/Mar | Antes da abertura |
Cogna | COGN3 | 27/Mar | Antes da abertura |
International Meal Co. | MEAL3 | 27/Mar | Após o fechamento |
Ser Educacional | SEER3 | 27/Mar | Após o fechamento |
Even | EVEN3 | 30/Mar | Após o fechamento |
Linx | LINX3 | 30/Mar | Após o fechamento |
Taurus | TASA4 | 30/Mar | |
Centauro | CNTO3 | 30/Mar | Após o fechamento |
Cemig | CMIG4 | 31/Mar | Após o fechamento |
LINK para confirmar se tem atualização.