Gostaria de saber se alguem tem uma explicação para o calculo do contas a pagar que realizamos quando estamos montando um valuation, com o objetivo de calcular a necessidade de capital de giro, utiliza a receita liquida e nao a bruta.
obrigado,
Gostaria de saber se alguem tem uma explicação para o calculo do contas a pagar que realizamos quando estamos montando um valuation, com o objetivo de calcular a necessidade de capital de giro, utiliza a receita liquida e nao a bruta.
obrigado,
Necessidade de Capital Giro = Contas a receber - Contas a pagar - Fornecedores.
Contas a receber está no Balanço em Ativos circulantes
Contas a pagar e Fornecedores no Balanço em Passivos Circulantes.
NCG = ACO - PCO
Eu uso as seguintes contas para ACCI (ATIVO CIRCULANTE CÍCLICO) = ACO (ATIVO CIRCULANTE OPERACIONAL) e PCCI (PASSIVO CIRCULANTE CÍCLICO)=PCO(PASSIVO CIRCULANTE OPERACIONAL).
ACCI | 2011 | 2010 | 2009 | PCCI | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contas a Receber | 663.852,00 | 560.579,00 | 581.689,00 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 38592,00 | 53352,00 | 63888,00 |
Clientes | 624.586,00 | 537.457,00 | 566.098,00 | Obrigações Sociais | 9390,00 | 16979,00 | 20544,00 |
Outras Contas a Receber | 39.266,00 | 23.122,00 | 15.591,00 | Obrigações Trabalhistas | 29202,00 | 36373,00 | 43344,00 |
Estoques | 144.112,00 | 149.036,00 | 148.571,00 | Fornecedores | 27011,00 | 31687,00 | 40009,00 |
Ativos Biológicos | Fornecedores Nacionais | 26354,00 | 29806,00 | 37180,00 | |||
Tributos a Recuperar | 23.263,00 | 18.863,00 | 20.421,00 | Fornecedores Estrangeiros | 657,00 | 1881,00 | 2829,00 |
Tributos Correntes a Recuperar | 23.263,00 | 18.863,00 | 20.421,00 | Obrigações Fiscais | 13759,00 | 7746,00 | 9143,00 |
Despesas Antecipadas | 1.581,00 | 1.317,00 | 767,00 | Obrigações Fiscais Federais | 11054,00 | 5622,00 | 6083,00 |
Outros Ativos Circulantes | 67.427,00 | 26.187,00 | 12.913,00 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 1003,00 | 178,00 | 100,00 |
Ativos Não-Correntes a Venda | Imposto de Renda na Fonte | 10051,00 | 1788,00 | 2053,00 | |||
Ativos de Operações Descontinuadas | Cofins | 0,00 | 2961,00 | 3077,00 | |||
Outros | 67.427,00 | 26.187,00 | 12.913,00 | Pis | 0,00 | 643,00 | 668,00 |
TOTAL | 900.235,00 | 755.982,00 | 764.361,00 | INSS s/Faturamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Impostos Federais | 0,00 | 52,00 | 185,00 | ||||
Outras Obrigações | 51.633,00 | 45.461,00 | 46.047,00 | ||||
Outros | 51633,00 | 45461,00 | 46047,00 | ||||
Contas a Receber | 663.852,00 | 560.579,00 | 581.689,00 | Comissões a Pagar | 14079,00 | 0,00 | 0,00 |
Estoques | 144.112,00 | 149.036,00 | 148.571,00 | Outras Contas a Pagar | 29123,00 | 26074,00 | 27974,00 |
Ativos Biológicos | Provisões | 1003,00 | 1103,00 | 1303,00 | |||
Tributos a Recuperar | 23.263,00 | 18.863,00 | 20.421,00 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 1003,00 | 1103,00 | 1303,00 |
Despesas Antecipadas | 1.581,00 | 1.317,00 | 767,00 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 1.003,00 | 1103,00 | 1.303,00 |
Outros Ativos Circulantes | 67.427,00 | 26.187,00 | 12.913,00 | TOTAL | 131.998,00 | 139.349,00 | 160.390,00 |
900.235,00 | 755.982,00 | 764.361,00 | |||||
Obrigações Sociais e Trabalhistas | 38.592,00 | 53.352,00 | 63.888,00 | ||||
Fornecedores | 27.011,00 | 31.687,00 | 40.009,00 | ||||
Obrigações Fiscais | 13.759,00 | 7.746,00 | 9.143,00 | ||||
Outras Obrigações | 51.633,00 | 45.461,00 | 46.047,00 | ||||
Provisões | 1.003,00 | 1.103,00 | 1.303,00 | ||||
131.998,00 | 139.349,00 | 160.390,00 |
texto em negrito
Mandei a planilha repetida, pode ser que que tenha ficado confuso, segue um mais organizado
ACCI | |||
---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | |
Contas a Receber | 663.852,00 | 560.579,00 | 581.689,00 |
Estoques | 144.112,00 | 149.036,00 | 148.571,00 |
Ativos Biológicos | |||
Tributos a Recuperar | 23.263,00 | 18.863,00 | 20.421,00 |
Despesas Antecipadas | 1.581,00 | 1.317,00 | 767,00 |
Outros Ativos Circulantes | 67.427,00 | 26.187,00 | 12.913,00 |
900.235,00 | 755.982,00 | 764.361,00 | |
PCCI | |||
2011 | 2012 | 2013 | |
Obrigações Sociais e Trabalhistas | 38.592,00 | 53.352,00 | 63.888,00 |
Fornecedores | 27.011,00 | 31.687,00 | 40.009,00 |
Obrigações Fiscais | 13.759,00 | 7.746,00 | 9.143,00 |
Outras Obrigações | 51.633,00 | 45.461,00 | 46.047,00 |
Provisões | 1.003,00 | 1.103,00 | 1.303,00 |
131.998,00 | 139.349,00 | 160.390,00 |
@carlosacs40 no tópico Valuation - #51 de rafaeljsm postei uma imagem melhor do que uso como cálculo do NCG.