Time do mês atualizado. Enquanto isso o relatorio pode ser lido aqui: Indice PR
Fiz diversas alterações na carteira, mudando um pouco a estratégia pra 2023.
Tb alterei as empresas que estou com o radar ligado para compra:
- Carteira de Fundos Imobiliários
| Empresa | Código | Setor |
|---|---|---|
| LOGCP Inter | LGCP11 | Logística |
| BTG Logística | BTLG11 | Logística |
| CSHG Log | HGLG11 | Logística |
| Hedge Logística | HLOG11 | Logística |
| CSHG Renda Urb | HGRU11 | Varejo/Educ |
| CSHG Real Estate | HGRE11 | Lajes Corpor |
| Iridium recebíveis | IRDM11 | Papel - CRI |
| Bluemacaw | BLMR11 | FoF |
| TRX Real | TRXF11 | Varejo |
| AF Invest | AFHI11 | Recebíveis |
Além de: MXRF11, KNRI11, LVBI11, HGBS11, HSML11, FIIB11, JSRE11, HFOF11, RBRF11
- Carteira de Valor
| Empresa | Código | Setor |
|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | Seguro |
| NeoEnergia | NEOE3 | Energia |
| Energias Br | ENBR3 | Energia |
| Petrorio | PRIO3 | Petróleo |
| Itausa | ITSA4 | Financeira |
| Dohler | DOHL4 | Tecidos |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Banco |
| Irani | RANI3 | Celulose |
Além de: CAML3, WIZS3, TASA4, FESA4
- Carteira de Crescimento
| Empresa | Código | Setor |
|---|---|---|
| Tupy | TUPY3 | Material Rod. |
| Trisul | TRIS3 | Construtora |
| EzTec | EZTC3 | Construtora |
| Mahle Metal | LEVE3 | Automóveis |
| Log Com | LOGG3 | Logística |
| H. Pardini | PARD3 | Saúde |
| Gerdau | GGBR3 | Siderurgia |
| Alupar | ALUP11 | Energia |
| Suzano | SUZB3 | Celulose |
Além de: CSAN3, KLBN11, ARZZ3, RAPT4, GUAR3, BRFS3, MYPK3
ETF/BDR: BERK34, GOLD11, IVVB11, LFTS11
- Time em campo
