ITUB3 - 2019
Bom resultado. Melhorou em quase todos os números. LL saiu de 6.5B no 4T 18 p/ 7.3B no 4T 19.
Este gráfico abaixo mostra bem a eficiencia operacional do banco. A carteira de crédito vem crescendo constantemente desde o fim de 17, ao passo que os índices de PDD/carteira crédito seguem estáveis.

Empresa	ITUB3			
Cotação atual 	30,05			
Preço alvo pelo PSBe esta em 	53,98	com potencial de crescimento de		80%
Pelo FCD,  utilizando uma taxa de crescimento de 		8%	ano, p/ os próximos 5 anos, 	
com 8% de taxa de desconto, chego a um valor de 		70,80		
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo				
FCD um crescimento anual de 	-3%	p/ os próximos 5 anos.
