prio, jsl, shul, enev, scar, logg , tris , leve, mtsa, fesa, also, tgma, gbio, cgra
To com uma pequena parte da carteira em UGPA com PM de ~R$25, vocês acham que vale engolir o prejuizo e trocar por BBAS ?
Estou pensando em colocar mais um banco na minha carteira. Já tenho ITSA4. Estou em dúvida entre BBAS3 e BRSR6. Alguma ideia?
Agora q ela começou a se recuperar, q o planejamento dela começou a fazer efeito vc vai realizar e ainda mais no prejuizo ?!
Nunca pensou em ABCB4?? É um ótimo banco e apresenta lucros consistentes ao longo do tempo
Vendi KLBN4 por 3,50 lucro de 22% =D
Obrigado!
Por que vendeu?
Tá um rally impressionante de fim de ano, quase tudo na carteira subindo de maneira alucinada no último mês, estou ficando agoniado com isso…
Baixa posição na carteira, melhor concentrar em outras.
Comprei mais um pouco de Valid.
Boa tarde pessoa, estou reformulando a carteira, gostaria da opinião de vocês. @cadu
ENBR3 11,4% -----------------PM:19,14 / Lucro: 6,36%
TAEE11 8,2% -----------------PM: 21,12 / Lucro: 37,53%
FLRY3 8,0% ------------------PM: 20,48 / Lucro: 39,57%
VALE3 7,2% ------------------PM: 45,76 / Lucro: 11,30%
PRIO3 7,0% ------------------PM: 15,62 / Lucro: 59,41%
ITSA4 6,0% ------------------PM: 11,06 / Lucro: 23,76%
BBSE3 5,2% ------------------PM: 25,61 / Lucro: 44,36%
TRIS3 5,1% ------------------PM: 7,64 / Lucro: 86,88%
BBDC4 4,9% ------------------PM: 35,99 / Lucro: -2,96%
GGBR4 4,9% ------------------PM: 12,84 / Lucro: 34,70%
TRPL4 3,1% ------------------PM: 21,82 / Lucro: 0,47%
MALL11 3,0% ------------------PM: 107,60 / Lucro: -0,70%
GGCR11 3,0% ------------------PM: 129,57 / Lucro: 8,82%
ABCB4 2,8% ------------------PM: 16,24 / Lucro: 14,50%
HGLG11 2,6% ------------------PM: 151,75 / Lucro: 21,96%
OIBR3 2,6% ------------------PM: 0,84 / Lucro: 9,52%
MOVI3 2,4% ------------------ PM: 15,18 / Lucro: 11,83%
STBP3 2,0% ------------------PM: 7,49 / Lucro: -4,84%
LOGG3 2,0 ------------------PM: 26,66 / Lucro: 4,40%
WIZS3 1,9% ------------------PM: 14,77 / Lucro: -9,48%
XPLG11 1,8% ------------------PM: 107,73 / Lucro: 20,69%
OUJP11 1,5% ------------------PM: 106,02 / Lucro: 2,51%
LOGN3 1,2% ------------------PM: 21,12 / Lucro: 37,53%
*VRTA11 0,9% ------------------PM: 105,87 / Lucro: 22,06%
*KNRI11 0,5% ------------------PM: 151,73 / Lucro: 16,91%
*RBRR11 0,4% ------------------PM: 103,03 / Lucro: 2,06%
*BRCI11 0,3% ------------------PM: 108,27 / Lucro: 13,49%
-
Carteira com muitos ativos porque estou reformulando: pensando em vender VRTA11, KNRI11, RBRR11, BRCI11, WIZS3 (Segurando até subir mais um pouco - PM alto), BBDC4 (comprar outro banco ou aumentar ABCB4 ou ITSA4), TRPL4 (caiu bastante e aumentando posição em ENBR3).
-
OIBR3, LOGN3 e STBP3 tem pequenas posições porque só quero realizar um lucro rápido.
-
LOGG3 com pequena % na carteira, mas queria aumentar posição.
-
Acrescentariam mais algum FII? Vão ficar MALL11, GGCR11, XPLG11, HGLG11 e OUJP11
Tens razão. Já tinha visto várias recomendações do ABCB4. Também está na carteira recomendada de dividendos da Suno. Dei uma estudada e resolvi abrir posição nela hoje.
Venda: RBRR 105,22 e BCRI 122,58
Venda BBSE3 36,90
Venderia MOVI3, WIZS3.TRPL4 e todos os FII’s com porcentagem menor que 1% da carteira
Não aguentei e comprei um pouco mais de CVC…
compra de HCTR11
e TGAR11
Venderia tudo abaixo de 4%. Manteria Xplg, Hglg, e Ggrc somente.
E compraria: Logg, Petro, e Cogn.
Vocês comprariam brsr6 ou deixariam passar pelo fato do setor bancário ser muito incerto? To de olho nela ou melhorar a posição em logg