Dólar

Pra quem for do interesse:

Início Fim EMBI+ Inicial EMBI+ Média EMBI+ Final Câmbio Inicial Câmbio Médio Câmbio Final Câmbio Mínimo Câmbio Máximo Período
01/01/2008 01/09/2008 227 236 240 R$ 1,77 R$ 1,67 R$ 1,64 R$ 1,56 R$ 1,83 244
01/09/2008 30/09/2008 240 289 331 R$ 1,64 R$ 1,80 R$ 1,91 R$ 1,64 R$ 1,96 205
01/10/2008 31/10/2008 337 491 449 R$ 1,92 R$ 2,17 R$ 2,11 R$ 1,92 R$ 2,39
01/11/2008 30/11/2008 439 468 489 R$ 2,18 R$ 2,27 R$ 2,33 R$ 2,12 R$ 2,43
01/12/2008 31/12/2008 530 483 430 R$ 2,36 R$ 2,40 R$ 2,34 R$ 2,34 R$ 2,50
01/01/2009 31/01/2009 405 429 409 R$ 2,33 R$ 2,31 R$ 2,32 R$ 2,19 R$ 2,38
01/02/2009 29/02/2009 426 429 421 R$ 2,35 R$ 2,31 R$ 2,38 R$ 2,24 R$ 2,39
01/03/2009 31/03/2009 442 434 425 R$ 2,41 R$ 2,31 R$ 2,31 R$ 2,24 R$ 2,42
01/04/2009 30/04/2009 427 383 355 R$ 2,29 R$ 2,21 R$ 2,18 R$ 2,17 R$ 2,29 207
01/05/2009 31/05/2009 331 311 294 R$ 2,14 R$ 2,06 R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 2,21
01/06/2009 30/06/2009 266 282 284 R$ 1,94 R$ 1,96 R$ 1,95 R$ 1,93 R$ 2,01
01/07/2009 31/07/2009 277 270 265 R$ 1,93 R$ 1,93 R$ 1,87 R$ 1,87 R$ 2,01
01/08/2009 31/08/2009 243 252 271 R$ 1,84 R$ 1,84 R$ 1,89 R$ 1,82 R$ 1,89
01/09/2009 30/09/2009 272 240 234 R$ 1,88 R$ 1,82 R$ 1,78 R$ 1,78 R$ 1,90
01/10/2009 31/10/2009 251 227 240 R$ 1,78 R$ 1,74 R$ 1,74 R$ 1,70 R$ 1,78

Achei que os números do EMBI+ coincidem bastante com os atuais:

Início Fim EMBI+ Inicial EMBI+ Média EMBI+ Final Câmbio Inicial Câmbio Médio Câmbio Final Câmbio Mínimo Câmbio Máximo Período
01/07/2019 29/02/2020 234 229 252 R$ 3,82 R$ 4,09 R$ 4,50 R$ 3,74 R$ 4,50 243
01/03/2020 31/03/2020 247 351 389 R$ 4,49 R$ 4,88 R$ 5,20 R$ 4,49 R$ 5,20 69
01/04/2020 30/04/2020 414 422 422 R$ 5,24 R$ 5,33 R$ 5,43 R$ 5,08 R$ 5,65
01/05/2020 11/05/2020 426 424 414 R$ 5,58 R$ 5,70 R$ 5,79 R$ 5,53 R$ 5,84

Seria possível prever, replicando este modelo, uma queda do dólar a partir de Setembro. Tem outros fatores ainda para ponderar, o câmbio foi para R$ 4,50 antes do EMBI+ se mexer, isso pode ter a ver com o balanço de pagamento e as reservas internacionais. Não sei até onde isso precisaria ser considerado.

Claro que tentar prever o câmbio é loucura, mas por exercício fiz uma simulação com base nos números passados.

9 curtidas