Em princípio não, exceto se você for cidadão americano utilizando uma conta previdenciária. Nesse caso não ocorre a retenção automática na fonte, que é o que aflige qualquer ETF fora dos EUA, seja de acumulação ou não
Nos EUA etfs são obrigados a pagar dividendos.
A melhor opção seria um etc de acumulação da Irlanda. Eles pagam só 15% sobre os dividendos e não tem imposto sobre herança. Só que costumam ter uma taxa de custos maior, então parte do benefício vai embora.
Existe algum ETF focado em empresas sólidas, com caixa, pouco endivividas e que geram poucos dividendos?
Caso não encontre vou acabar optando por privilegiar BRK que faz isto e já uma holding diversificada entre aspas…
Empresas sólidas, acho que seria um ETF de qualidade, como o QUAL. Ele seleciona empresas por ROE, baixa relação dívida/equity e crescimento de resultados. Mas ele não controla pra pagar poucos dividendos, apesar de o dy ser baixo, já que nos EUA as empresas preferem recompra de ações. Hoje está em 1,2%.
https://www.etf.com/QUAL#overview
tem alguns outros similares, como FNDB… mas nunca pesquisei a fundo esses ETFs.
Lá os dividendos são bastante tributados, logo DY pode ser até contraproducente. Melhor programa de recompra como forma de gerar valor ao acionista. Não é sem motivos que empresas fantásticas lá distribuem pouco ou nenhum dividendo.
Uma postagem bem interessante do reddit:
O vídeo do Paranhos me convenceu a investir no WRLD11 rs. 30 anos investindo para o VWRA render só 20% a mais, e isso contando com a isenção, se não a diferença é ainda menor. Também achei zoado ele desconsiderar a corretagem, principalmente porque é mercado europeu, come 1-2% do aporte fácil se você comprar mais de um ativo
Acho que só vale a pena para quem realmente coloca 100% do patrimônio nisso, aí vale otimizar o que for possível
Acho que a parte de compensação de prejuízos é outro fator extremamente interessante. Foge do investimento clássico em ETFs, mas com um pouquinho de gestão ativa, você consegue turbinar o resultado (ao menos do ponto de vista tributário). Eu ainda foco no stock picking, mas acredito que meu futuro é ir migrando gradualmente pra ETFs.
Pra mim, o principal argumento em favor do investimento direto no exterior é a diversificação geográfica e a consequente diminuição do risco-pais a que o investidor está exposto.
As histórias do Brasil, da Argentina e da Venezuela bastam como evidência do risco a que está exposto o investidor residente em pais em desenvolvimento. O único remédio que pode funcionar contra confisco de poupança, conversão cambial forçada ou controle cambial é ter divisas fora de seu pais de residência, preferencialmente num pais bem mais sólido em termos econômicos.
Uma curiosidade: em tais cálculos foi considerado que ETFs sediados na Irlanda, ao receberem dividendos pagos por empresas americanas, pagam 15% de imposto de renda nos EUA?
Em relação aos ETFs americanos, a vantagem dos ETFs de acumulação irlandeses, tenho a impressão, é de 15%, nos termos do tratado sobre investimentos entre EUA/Irlanda, e não de 30%, como foi considerado nos cálculos que eu li.
A diversificação geográfica não tem somente aspectos positivos. Há uma série de complicações potenciais que você tem que estar ciente. A burocracia envolvendo legislação e tributação de outros países é uma delas. Imagine ter que acionar o judiciário de outro país caso seja necessário. Pode ser uma dor de cabeça enorme. Além de ser muito mais custoso.
Se você tiver um medo de confisco generalizado e venezuelização do Brasil, pode até fazer algum sentido. Agora se a questão for individual, o judiciário pode pedir cooperação e pegar seus bens lá fora também.
No caso da venezuelização do Brasil, eu acho que investir no exterior seria igual ter um guarda-chuva no meio da enchente (pra mim). Não tenho patrimônio que me proteja disso, nem se eu estivesse 100% alocado no exterior.
Edit: quanto aos outros pontos: não sei. Não sou o autor do tópico e não me aprofundei na análise. Apenas trouxe pro fórum mesmo.
Essa questão do dividendo é um efeito mínimo. O yield do VT mal bate em 2% a.a. Na Irlanda o reinvestimento fica em 1,7% em vez de 1,4% no WRLD11
A grande motivação para investir lá é driblar o imposto sobre herança americano
Arrepiante a queda dos índices chineses! Alguns estão nas mínimas de 5 anos. Alibaba, que compõe boa parte do MSCI China, voltou ao preço de 2016.
Fala galera, estou avaliando a possibilidade de iniciar posição em NASD11 e BIJR39 (Small Caps SP500), acredito que seja uma maneira bacana de diversificar nas ações americanas.
Tenho 15% do meu patrimônio exposto em BDR’S, no entanto nenhuma delas faz parte desses índices, então creio que vai ficar com uma boa diversificação. Confesso que dei uma cansada de fazer stock picking, ainda mais de empresas estrangeiras.
Sobre BIJR39, uma outra opção agora é o SVAL11.
o que os foristas acham do DEBB11?
O que vocês acham deste ETF? Quais os principais riscos?
Não me preocupo com variação cambial (este seria o meu objetivo nesta parte da carteira) e sei que a cota varia conforme a variação do ETF derivado.
Minha dúvida seria quanto à governança, ou esta forma de operar via opções ou algum outro risco que eu não esteja vendo…
Toda opinião é bem vinda.
"…
Negociado na B3 sob o ticker SPYI11, o ETF espelha o NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI), índice da gestora da americana NEOS na Bolsa de Chicago (CBOE), e paga dividendos em dólar.
…
Com um patrimônio de US$ 407 milhões, o SPYI busca remunerar o cotista em um patamar acima da média do S&P 500. Para isso, utiliza de uma estratégia de opções de compra (covered call) – ou seja, a distribuição dos proventos é baseada em “dividendos sintéticos”.
“É uma exposição a um veículo local que investe em outro ETF que distribui dividendos lá fora”, explica Marcelo Cerqueira Cherri, head de soluções da Vórtx.
De acordo com Nobile, da Buena Vista, as empresas do S&P 500 pagam dividendos de 1,5% ao ano. Já o dividend yield (retorno de uma ação apenas com dividendo) do SPYI chega a 12,18% anuais – próximo do patamar da Selic, que está em baixa, mas em moeda forte.
…
No caso do SPYI, embora seja negociado na B3, o investidor estará sujeito à variação cambial. Nobile afirma que, ao não ter hedge (proteção) cambial, o ETF da casa apresenta descorrelação maior com a economia brasileira, o que ajuda na diversificação da carteira por parte do investidor.
…"
Uma opinião sobre este ETF:
Site do ETF no Brasil:
https://buenavista.capital/etf/
Site do ETF nos EUA (com o histórico de distribuição de dividendos e etc):
Taxas de Administração:
SPYI - 0,68%
SPYI11 - 0,83% (seria 1,51% no total, correto? Alto… )
Seguem os BDRs de ETFs que separei:
BDRs de ETFS | Nomes | D.Y. (%) | Liquidez Diária | Tx. Adm. |
---|---|---|---|---|
ABDG39 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF | - | - | 0,17% |
ABGD39 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF | - | R$ 162.529,15 | 0,17% |
BAAX39 | ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF | 1,28% | R$ 210.080,07 | 0,70% |
BACW39 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 1,18% | R$ 1.203.604,30 | 0,33% |
BAER39 | ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE ETF | 0,86% | R$ 223.325,08 | 0,42% |
BAIQ39 | GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF | - | R$ 5.820,90 | 0,68% |
BAOA39 | ISHARES CORE AGRESSIVE ALLOCATION ETF | 0,78% | R$ 1.165,29 | 0,20% |
BAOR39 | ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | 0,85% | R$ 12,04 | 0,20% |
BBAJ39 | JPMORGAN BETABUILDERS DEV ASIA PACIFIC EX JPN ETF | 3,62% | R$ 4,05 | 0,19% |
BBCN39 | JPMORGAN BETABUILDERS CANADA ETF | 2,38% | R$ 1.140,02 | 0,19% |
BBER39 | JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF | - | - | 0,09% |
BBIL39 | JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF | - | - | 0,07% |
BBJP39 | JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF | 2,19% | R$ 157,07 | 0,19% |
BBMR39 | JPMORGAN BETABUILDERS MSCI US REIT ETF | - | - | 0,11% |
BBUG39 | GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | 1,34% | R$ 31.160,95 | 0,50% |
BBUS39 | JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF | - | - | 0,02% |
BCAT39 | GLOBAL X S&P 500 CATHOLIC VALUES ETF | 0,81% | R$ 302,87 | 0,29% |
BCHA39 | XTRACKERS MSCI CHINA UCITS | - | - | 0,65% |
BCHI39 | ISHARES MSCI CHINA ETF | 1,83% | R$ 289.915,49 | 0,59% |
BCHQ39 | GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF | 0,18% | R$ 43.476,34 | 0,65% |
BCIR39 | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | 0,37% | R$ 1.749,38 | 0,60% |
BCLO39 | GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF | - | R$ 13.225,13 | 0,68% |
BCNY39 | ISHARES MSCI CHINA A ETF | 2,18% | R$ 25.787,68 | 0,60% |
BCOM39 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | - | R$ 34.591,24 | 0,45% |
BCPX39 | GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 1,94% | R$ 15.946,24 | 0,65% |
BCRB39 | ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF | 1,18% | R$ 0,52 | 0,20% |
BCTE39 | GLOBAL X CLEANTECH ETF | 0,17% | R$ 202,49 | 0,50% |
BCWV39 | ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR ETF | 1,33% | R$ 26.608,00 | 0,20% |
BDRE39 | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US SMALLCAP EQUITY ETF | 1,58% | R$ 3,08 | 0,29% |
BDRI39 | GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF | 0,97% | R$ 1.005,59 | 0,68% |
BDVD39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF | 5,38% | R$ 6.221,48 | 0,45% |
BDVE39 | ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF | 3,53% | R$ 588,34 | 0,65% |
BDVY39 | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 2,80% | R$ 86.840,63 | 0,39% |
BEDC39 | GLOBAL X TELEMEDICINE & DIGITAL HEALTH ETF | - | R$ 211,55 | 0,68% |
BEEM39 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | 2,29% | R$ 238.471,14 | 0,70% |
BEFA39 | ISHARES MSCI EAFE ETF | 2,84% | R$ 237.919,46 | 0,32% |
BEFG39 | ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 0,86% | R$ 304.162,83 | 0,39% |
BEFV39 | ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 2,62% | R$ 396.217,14 | 0,39% |
BEGD39 | ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF | 2,79% | R$ 440.577,96 | 0,20% |
BEGE39 | ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF | 2,59% | R$ 8.162,30 | 0,25% |
BEGU39 | ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF | 1,58% | R$ 1.891.788,23 | 0,15% |
BEMC39 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | 0,63% | R$ 11.542,01 | 0,25% |
BEME39 | XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS | - | - | 0,18% |
BEMV39 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF | 1,61% | R$ 50.162,17 | 0,25% |
BEPP39 | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF | 1,30% | R$ 7.485,34 | 0,47% |
BEQW39 | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS | - | - | 0,20% |
BERU39 | ISHARES MSCI RUSSIA ETF | 2,56% | - | 0,59% |
BEUA39 | XTRACKERS MSCI USA UCITS | - | - | 0,07% |
BEUF39 | ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF | - | - | 0,48% |
BEUR39 | XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS | - | - | 0,12% |
BEWA39 | ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | 7,25% | R$ 35.971,26 | 0,51% |
BEWC39 | ISHARES MSCI CANADA ETF | 3,25% | R$ 58.636,67 | 0,51% |
BEWG39 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | 2,90% | R$ 161.040,30 | 0,51% |
BEWH39 | ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 3,52% | R$ 31.926,54 | 0,51% |
BEWJ39 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | 1,25% | R$ 376.815,50 | 0,51% |
BEWL39 | ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | 3,76% | R$ 5.540,80 | 0,51% |
BEWP39 | ISHARES MSCI SPAIN ETF | 3,64% | R$ 3.920,93 | 0,51% |
BEWQ39 | ISHARES MSCI FRANCE ETF | 3,05% | R$ 15.707,00 | 0,51% |
BEWT39 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 18,01% | R$ 144.311,75 | 0,59% |
BEWU39 | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | 2,41% | R$ 368.834,62 | 0,51% |
BEWW39 | ISHARES MSCI MEXICO ETF | 1,82% | R$ 148.416,42 | 0,51% |
BEWY39 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2,96% | R$ 344.540,64 | 0,59% |
BEWZ39 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 7,42% | R$ 353.500,48 | 0,59% |
BEZU39 | ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 2,46% | R$ 313.806,87 | 0,51% |
BFAV39 | ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF | 1,89% | R$ 5.637,10 | 0,20% |
BFBI39 | FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND | 0,00% | R$ 41,63 | 0,55% |
BFCG39 | FIRST TRUST NATURAL GAS ETF | 2,36% | R$ 2.628,02 | 0,60% |
BFDA39 | FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF | 1,68% | R$ 89,25 | 0,50% |
BFDL39 | FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX | 3,02% | R$ 213,44 | 0,45% |
BFDN39 | FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND | 0,00% | R$ 52,69 | 0,51% |
BFNX39 | GLOBAL X FINTECH ETF | 0,18% | R$ 13.949,54 | 0,68% |
BFPI39 | FIRST TRUST INTERNATIONAL EQUITY OPPORTUNITIES | 0,25% | R$ 3,34 | 0,70% |
BFPX39 | FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES ETF | 0,59% | R$ 58,56 | 0,59% |
BFTA39 | FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND | 0,15% | R$ 120,48 | 0,61% |
BFTC39 | FIRST TRUST LARGE CAP GROWTH ALPHADEX | 0,36% | R$ 1,67 | 0,60% |
BFTS39 | FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH | 0,96% | - | 0,56% |
BFVD39 | FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND FUND | 1,71% | R$ 9,64 | 0,70% |
BFXH39 | FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX FUND | 0,19% | R$ 710,15 | 0,61% |
BFXI39 | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 3,32% | R$ 40.866,80 | 0,74% |
BGNO39 | GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOLOGY ETF | - | R$ 10.243,96 | 0,50% |
BGOV39 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | - | R$ 27.355,33 | 0,05% |
BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | 2,40% | R$ 11.990,84 | 0,14% |
BGWH39 | ISHARES GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF | 2,56% | R$ 757.030,96 | 0,08% |
BHDV39 | ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF | 2,95% | R$ 7.713,69 | 0,08% |
BHEF39 | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF | 21,60% | R$ 86,22 | 0,35% |
BHER39 | GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF | 0,12% | R$ 472,02 | 0,50% |
BHEW39 | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF | 0,54% | R$ 16.806,32 | 0,50% |
BHEZ39 | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF | 1,03% | R$ 8.859,96 | 0,53% |
BHIX39 | GLOBAL X MSCI CHINA FINANCIALS ETF | 4,65% | R$ 140,08 | 0,65% |
BIAU39 | ISHARES GOLD TRUST | - | R$ 1.208.718,62 | 0,25% |
BIBB39 | ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | 0,24% | R$ 248.271,50 | 0,46% |
BICL39 | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | 1,23% | R$ 376,84 | 0,42% |
BIDN39 | ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE ETF | 0,65% | R$ 99,50 | 0,47% |
BIDR39 | ISHARES SELF-DRIVING EV AND TECH ETF | 1,68% | 89.510,31 | 0,47% |
BIDV39 | ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF | 2,47% | R$ 7.054,91 | 0,50% |
BIEF39 | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 2,69% | R$ 200.474,22 | 0,07% |
BIEI39 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | - | R$ 30.499,48 | 0,15% |
BIEM39 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 2,64% | R$ 599.619,48 | 0,11% |
BIEO39 | ISHARES US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | 0,81% | R$ 2.793,50 | 0,39% |
BIET39 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF | 0,08% | R$ 3.544,64 | 0,40% |
BIEU39 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 2,94% | R$ 641.463,12 | 0,09% |
BIEV39 | ISHARES EUROPE ETF | 1,83% | R$ 2.764,83 | 0,59% |
BIFR39 | ISHARES US INFRASTRUCTURE ETF | 1,43% | R$ 81,12 | 0,30% |
BIGE39 | ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF | 1,00% | R$ 151,82 | 0,40% |
BIGF39 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 3,83% | R$ 12.258,59 | 0,46% |
BIHA39 | ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF | 0,07% | R$ 1,84 | 0,47% |
BIHE39 | ISHARES US PHARMACEUTICALS ETF | 0,54% | R$ 11.676,57 | 0,39% |
BIHF39 | ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF | 0,39% | R$ 512,77 | 0,39% |
BIHI39 | ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF | 0,46% | R$ 26.859,61 | 0,42% |
BIJH39 | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | 1,41% | R$ 333.190,64 | 0,07% |
BIJR39 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | 1,68% | R$ 61.429,32 | 0,07% |
BIJS39 | ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF | 1,22% | R$ 2.372,78 | 0,18% |
BILF39 | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 7,66% | R$ 43.938,61 | 0,48% |
BIPC39 | ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | 0,93% | R$ 2.816,74 | 0,09% |
BIRB39 | ISHARES ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIG MULTISECTOR ETF | 0,49% | R$ 4.303,46 | 0,47% |
BITB39 | ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF | 0,23% | R$ 4.333,88 | 0,39% |
BITO39 | ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF | 1,55% | R$ 333.258,21 | 0,03% |
BIVB39 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1,29% | R$ 1.191.833,21 | 0,03% |
BIVE39 | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 1,95% | R$ 213.520,52 | 0,18% |
BIVW39 | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 1,37% | R$ 662.448,03 | 0,18% |
BIWF39 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 0,61% | R$ 431.596,47 | 0,19% |
BIWM39 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1,14% | R$ 417.021,13 | 0,19% |
BIXC39 | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | 1,22% | 29.601,43 | 0,40% |
BIXG39 | ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF | 2,23% | R$ 47,56 | 0,43% |
BIXJ39 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF | 1,34% | R$ 42.415,24 | 0,46% |
BIXN39 | ISHARES GLOBAL TECH ETF | 1,51% | R$ 21.908,50 | 0,46% |
BIYC39 | ISHARES US CONSUMER DISCRETIONARY ETF | 0,45% | R$ 119,14 | 0,41% |
BIYE39 | ISHARES U.S. ENERGY ETF | 2,65% | R$ 1.221.607,59 | 0,41% |
BIYF39 | ISHARES US FINANCIALS ETF | 1,32% | R$ 46.958,83 | 0,42% |
BIYG39 | ISHARES U.S. FINANCIALS SERVICES ETF | 1,54% | R$ 91,19 | 0,42% |
BIYJ39 | ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF | 0,35% | R$ 3.742,14 | 0,39% |
BIYK39 | ISHARES US CONSUMER STAPLES ETF | 1,85% | R$ 14.019,55 | 0,41% |
BIYM39 | ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF | 0,69% | R$ 257,03 | 0,39% |
BIYP39 | ISHARES US TRANSPORTATION ETF | 0,39% | R$ 1.260,31 | 0,39% |
BIYT39 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | - | R$ 495.828,47 | 0,15% |
BIYW39 | ISHARES US TECHNOLOGY ETF | 0,30% | R$ 661.869,90 | 0,43% |
BJAP39 | XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS | - | - | 0,20% |
BJPI39 | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATION EQUITY ETF | 3,34% | R$ 0,82 | 0,37% |
BJQU39 | JPMORGAN US QUALITY FACTOR ETF | 1,18% | R$ 20,55 | 0,12% |
BKSA39 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF | 1,39% | R$ 3.776,67 | 0,74% |
BKXI39 | ISHARES GLOBAL CONSUMER STAPLES ETF | 1,14% | R$ 25.230,38 | 0,43% |
BKYY39 | FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF | 0,11% | R$ 2.401,42 | 0,60% |
BLBT39 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF | 1,04% | R$ 36.264,29 | 0,75% |
BLPA39 | GLOBAL X MLP ETF | 5,10% | R$ 2.613,43 | 0,45% |
BLPX39 | GLOBAL X MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | 3,64% | R$ 34,92 | 0,45% |
BLUZ39 | XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS | - | - | 0,25% |
BMCE39 | JPMORGAN BETABUILDERS US MID CAP EQUITY ETF | - | - | 0,07% |
BMFE39 | PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EME ETF | 5,90% | - | 0,52% |
BMRE39 | ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE ETF | 5,34% | R$ 1,09 | 0,48% |
BMIL39 | GLOBAL X MILLENNIAL CONSUMER ETF | 0,16% | R$ 279,08 | 0,50% |
BMOM39 | JPMORGAN US MOMENTUM FACTOR ETF | - | - | 0,12% |
BMTU39 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | 1,91% | R$ 6.154,70 | 0,15% |
BNDA39 | ISHARES MSCI INDIA ETF | 1,97% | R$ 762.994,33 | 0,69% |
BOEF39 | ISHARES S&P 100 ETF | 0,92% | R$ 56.627,65 | 0,20% |
BOTZ39 | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | 0,14% | R$ 26.918,02 | 0,68% |
BPEM39 | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITY ETF | - | - | 0,44% |
BPIC39 | ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF | 3,37% | R$ 978,92 | 0,39% |
BPME39 | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US MID CAP EQUITY ETF | - | - | 0,24% |
BPOT39 | GLOBAL X CANNABIS ETF | 3,49% | R$ 10.788,96 | 0,50% |
BPUS39 | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US EQUITY ETF | - | - | 0,18% |
BPVE39 | GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF | 0,52% | R$ 860,88 | 0,47% |
BQCL39 | FIRST TRUST CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX FUND | 0,63% | R$ 44,69 | 0,60% |
BQQW39 | FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX FUND | 0,47% | R$ 3.199,49 | 0,58% |
BQTC39 | FIRST TRUST NASDAQ-100-TECHNOLOGY SECTOR INDEX | 0,16% | R$ 969,97 | 0,57% |
BQUA39 | ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | 0,87% | R$ 402.519,07 | 0,15% |
BQYL39 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 8,39% | R$ 578.390,96 | 0,60% |
BREZ39 | ISHARES RESIDENTIAL MULTISECTOR REAL ESTATE ETF | 2,43% | R$ 8,14 | 0,48% |
BSCZ39 | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | 2,04% | R$ 62,26 | 0,40% |
BSDG39 | ISHARES MSCI GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOP GOALS ETF | 1,06% | R$ 1,82 | 0,49% |
BSDV39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF | 8,64% | R$ 9.321,34 | 0,58% |
BSHV39 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | - | R$ 659.940,28 | 0,16% |
BSHY39 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | - | R$ 81.869,36 | 0,15% |
BSIL39 | GLOBAL X SILVER MINERS ETF | 0,93% | R$ 2.305,24 | 0,65% |
BSIZ39 | ISHARES MSCI USA SIZE FACTOR ETF | 1,10% | R$ 141,34 | 0,15% |
BSLV39 | ISHARES SILVER TRUST | - | R$ 444.852,38 | 0,50% |
BSNS39 | GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF | 0,74% | R$ 85,52 | 0,68% |
BSOC39 | GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | 0,38% | R$ 737,94 | 0,65% |
BSOX39 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0,61% | R$ 101.325,18 | 0,43% |
BSRE39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | 5,45% | R$ 2.942,07 | 0,58% |
BSUS39 | ISHARES ESG MSCI USA LEADERS ETF | 1,05% | R$ 25,46 | 0,10% |
BTLT39 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | - | R$ 461.037,79 | 0,15% |
BTWO39 | XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS | - | - | 0,30% |
BUFF39 | XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS | - | - | 0,25% |
BURA39 | GLOBAL X URANIUM ETF | 0,13% | R$ 122.259,17 | 0,69% |
BURT39 | ISHARES MSCI WORLD ETF | 2,06% | R$ 20.221,44 | 0,24% |
BUSA39 | ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF | 1,03% | R$ 18,04 | 0,25% |
BUSM39 | ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF | 1,26% | R$ 682.531,06 | 0,15% |
BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | 2,53% | R$ 24.602,85 | 0,08% |
BUTL39 | ISHARES US UTILITIES ETF | 1,98% | R$ 13.156,39 | 0,41% |
BUZZ39 | VANECK VECTORS SOCIAL SENTIMENT ETF | 0,21% | R$ 157,86 | 0,75% |
BVEG39 | ISHARES MSCI GLOGAL AGRICULTURE PRODUCERS ETF | 0,75% | R$ 39,77 | 0,39% |
BVLF39 | JPMORGAN US VALUE FACTOR ETF | - | - | 0,12% |
BVLU39 | ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF | 2,64% | R$ 916,24 | 0,15% |
BWCL39 | WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF | - | R$ 32,28 | 0,40% |
BWOR39 | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS | - | - | 0,19% |
BXTC39 | ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF | 0,41% | R$ 3.813,65 | 0,47% |
GDXB39 | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | 1,17% | R$ 53.991,48 | 0,51% |
MOTB39 | VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF | 0,73% | R$ 44,36 | 0,47% |
PFXF39 | VANECK PREFERRED SECURITIES EX FINANCIALS ETF | - | - | 0,40% |
SIVR39 | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF | - | R$ 3.328,91 | 0,30% |
SLXB39 | VANECK VECTORS STEEL ETF | - | - | 0,56% |
Observações:
-
Na maioria das vezes o nome já explica sobre o que é o ETF, mas para consultar melhor: https://borainvestir.b3.com.br/cotacoes/etfs/
-
Quase todos os BDRs com D.Y. acima de 4% parecem estar com algum recebimento excepcional ou são vinculados à imóveis ou estão ligados à concentração em empresas cíclicas e/ou de mercados emergentes, exceto o BQYL39 que é baseado em CALLs cobertas (semelhante ao SPYI11 citado no post anterior). Peguei as informações no site da B³ (calculando pelos últimos preços constantes) ou, quando tinha a informação, preferencialmente em https://statusinvest.com.br/
-
