É, tá complicado
Saiu valendo mais que o Itau e Bradesco…
Era um projeto enorme para a Focus Energia se financiar sozinha:
A Eneva parece ter feito um excelente negócio ao comprar a Focus por quase metade do preço após o IPO.
Destaques negativos:
Empresa | Desempenho | Início da negociação | Preço de estreia | |
---|---|---|---|---|
Dotz (DOTZ3) | -77,27% | 28/05 | R$ 13,20 | |
Oceanpact (OPCT3) | -75,25% | 11/02 | R$ 11,15 | |
Mobly (MBLY3) | -75,24% | 04/02 | R$ 21,00 | |
Getninjas (NINJ3) | -73,50% | 14/05 | R$ 20,00 | |
Westwing (WEST3) | -73,23% | 10/02 | R$ 12,08 | |
Clearsale (CLSA3) | -66,40% | 29/07 | R$ 25,00 | |
Brisanet (BRIT3) | -60,85% | 28/07 | R$ 13,92 | |
Hbr Realty (HBRE3) | -55,24% | 22/01 | R$ 19,10 | |
Mosaico (MOSI3) | -54,39% | 04/02 | R$ 19,80 | |
Espacolaser (ESPA3) | -53,71% | 29/01 | R$ 17,90 | |
Modalmais (MODL11) | -49,12% | 29/04 | R$ 20,01 | |
Cruzeiro Edu (CSED3) | -45,57% | 10/02 | R$ 14,00 | |
Focus (POWE3) | -40,97% | 05/02 | R$ 18,02 | |
Oncoclinicas (ONCO3) | -40,76% | 09/08 | R$ 19,75 | |
Eletromidia (ELMD3) | -39,98% | 12/02 | R$ 17,81 | |
Kora Saúde (KRSA3) | -33,61% | 12/08 | R$ 7,20 | |
Desktop (DESK3) | -32,77% | 20/07 | R$ 23,50 | |
TC (TRAD3) | -32,53% | 27/07 | R$ 9,50 | |
Bemobi (BMOB3) | -32,05% | 09/02 | R$ 22,00 | |
3tentos (TTEN3) | -30,61% | 08/07 | R$ 22,00 | |
Unifique (FIQE3) | -29,31% | 26/07 | R$ 8,60 | |
Wdc Networks (LVTC3) | -29,09% | 23/07 | R$ 23,30 | |
Multilaser (MLAS3) | -28,47% | 21/07 | R$ 11,10 | |
Agrogalaxy (AGXY3) | -27,78% | 23/07 | R$ 13,75 | |
Smart Fit (SMFT3) | -23,26% | 13/07 | R$ 23,00 | |
Raizen (RAIZ4) | -17,24% | 04/08 | R$ 7,40 | |
CSN Mineração (CMIN3) | -15,14% | 17/02 | R$ 8,50 | |
G2d Invest (G2DI33) | -14,25% | 14/05 | R$ 7,16 | |
Mater Dei (MATD3) | -12,61% | 15/04 | R$ 17,44 | |
Blau (BLAU3) | -10,50% | 16/04 | R$ 40,14 | |
Caixa Seguridade (CXSE3) | -9,66% | 28/04 | R$ 9,67 | |
Allied (ALLD3) | -8,21% | 09/04 | R$ 18,00 | |
Infracommerce (IFCM3) | -5,44% | 03/05 | R$ 16,27 |
Tenho ALLD3 e LVTC3; tive MOSI3 e sai no prejuízo quando anunciou a incorporação pelo BPAN4; acompanho com interesse MATD3, BLAU3, ESPA3, CMIN3, AGXY3, TTEN3 e MLAS3.
Destaques positivos:
Empresa | Desempenho | Início de negociação | Preço de estreia |
---|---|---|---|
Vamos (VAMO3) | 104,10% | 28/01 | R$ 9,90 |
Intelbras (INTB3) | 74,23% | 03/02 | R$ 15,75 |
Vittia (VITT3) | 57,83% | 01/09 | R$ 8,60 |
Boa Safra (SOJA3) | 51,62% | 28/04 | R$ 9,90 |
Armac (ARML3) | 50,12% | 27/07 | R$ 16,63 |
GPS (GGPS3) | 44,12% | 23/04 | R$ 12 |
Jalles Machado (JALL3) | 17,28% | 05/02 | R$ 8,05 |
CBA (CBAV3) | 10,27% | 14/07 | R$ 11,20 |
PetroRecôncavo (RECV3) | 9,29% | 04/05 | R$ 14,75 |
Orizon (ORVR3) | 6,45% | 12/02 | R$ 22 |
BR Partners (BRBI11) | 6,25% | 18/06 | R$ 17,81 |
Viveo (VVEO3) | 0,60% | 06/08 | R$ 19,92 |
Tenho INTB3 e SOJA3 (uma mixaria). Acompanho com interesse VITT3, JALL3 e VVEO3.
O IPO da CASH3 (tive ela por muito tempo) foi em 2020, assim como AMBP3 que acompanho com muito interesse também. Ambas estão com preços bem acima do IPO.
Dessas gostaria de investir na Intelbras, mas está entre as maiores altas
Empresa relógio suíço.
Nunca tinha aberto este tópico, é por isso q nem olho.