Setorial - Construtoras

Quais companhias estão melhor ou pior posicionadas para enfrentar o cenário de 2020 e 2021? Ao meu ver seriam as empresas com baixo endividamento, disponibilidade de caixa, estoques reduzidos e com volume de lançamentos moderado. Quem sai na frente?

Mais tarde pretendo fazer uma tabelinha para ajudar nisso, onde consigo o nível de estoque sem ter que entrar no RI de cada empresa?

6 curtidas

Parece-me que Tenda e Trisul estão na frente. EZTec também está em boas condições. As demais tem pouco caixa frente às obras para entregar; tem estoques relativamente altos; e/ou estão em situação financeira muito perigosa.

2 curtidas

Estou aportando atualmente apenas em TRIS3

2 curtidas

Eztc eh a melhor.
Mas levando em consideração preço atual, tris3 está ridícula mais barata.
Pode colocar jhsf3 nessa conta também.

Bom dia a todos, vou aportar no setor de construção, mais estou em dúvida, qual a opinião dos colegas, CYRE3 ou TRIS3?

Cyrela tem muito tempo de experiência, mas tem um estoque fenomenal parado e uma quantidade absurda de lançamentos sendo que o caixa só permite tocar 1/3 do prometido. Se a crise desencadear uma recessão vejo o cenário mais desafiador para ela, alem de ter foco nacional que aumenta seus custos. No segmento alta renda iria de Trisul ou EZTec, no de baixa Tenda está numa posição formidável com caixa equivalente a cerca de 80% do Patrimonio Liquido.

5 curtidas

Obrigado pela opinião

Bom dia turma
Este setor digamos que podemos montar posição pensando no LP uma vez que as empresas estão bem descontadas e só ?
Penso isso pois imagino que as vendas deste setor com certeza vão sofrer bastante, pois com recessão, desemprego os planos do Ap novo, do imovel novo não por agua abaixo certo ? Assim como compra de imobilizados, como carro, assim impactando as locadoras.
O que acham ?

1 curtida
1 curtida

Sobre o segmento de média/alta renda. Nenhum entrevistado é de empresa de capital aberto, mas dá para ter noção do que as empresas do segmento estão enfrentando.

2 curtidas

notaram que as empresas do setor estão performando pior que a média?
Penso ser um setor com bom potencial futuro, muitos fatores favoraveis, selic baixa, déficit habitacional, subsidio para baixa renda, investimento tangivel e preferido de muita gente

2 curtidas

Sim, se você analisar a partir de julho.

Mas de abril até o final de junho as ações deste setor tiveram um rali poderoso. As melhores empresas do setor (TRIS3, TEND3, MRVE3, CYRE3, DIRR3) estão negociando apenas entre 20% e 40% da máxima do ano, fora que os múltiplos já parecem bem precificados. Só a EZTC3 que está a mais de 60% da máxima do ano…

é verdade.
eu acho que tem bastante espaço para melhorar o operacional ainda, acho que praticamente todas terão aumento de lucro
Alguns casos serão turnaround, as que estão capengas agora:
HBOR3, TCSA3, GFSA3, RDNI3, até as correlacionadas MILS3, UCAS3
Acho que piorar com essa crise (falir, ou ficar bem menor do que eram) serão apenas essas: PDGR3, RSID3, VIVR3

2 curtidas

@guipasqual chegou a trabalhar mais nessa questão?
O modelo de negócio de construtoras demanda uma boa gestão, e talvez seja o melhor setor para diferenciar empresas boas de ruins. Possuo posição apenas em TRIS3.

Estou pensando em montar uma posição ampla Long-short no setor, vendido e comprado em umas 3 empresas… mas confesso que tenho que estudar melhor aspectos como cashflow delas, banco de terrenos, reserva para distratos, etc…

aproveitando a todos os demais foristas… @cadu @sr_fouquet @fortaleza @fabio_barbosa etc…

Não vendo tanto no caro ou barato, que empresas veem qualitativamente com gestões boas e ruins?

Para mim:

  • Ótima: EZTC
  • Boa: CYRE, DIRR, MRVE (com algumas ressalvas pela governança)
  • Ok: EVEN, HBOR
  • Ruim: GFSA (talvez turnaround), TCSA
  • Péssima: PDGR, TEND, RSID
  • Incógnita: MITR (viés positivo), MDNE (viés negativo pelo perfil de IPO e região)
2 curtidas

Teria que atualizar a tabela todo trimestre. A Trisul que eu acompanho sei que queimou boa parte do caixa para tocar as obras. Quem estava muito bem financeiramente era Tenda e numa posição razoável era DIRR.

Concordo

Hoje só tenho tris, mas não acompanho muito, difícil da opinião, acho que deve ser boa. Mas eztec melhor.

Faz tempo que só acompanho o setor de longe. Tinha feito essa tabela em Abril:

Nome Código Ativo Total Patrimonio Liquido Divida Bruta Divida CP Divida LP Caixa Divida Liquida Saldo de Tesouraria CGL NCG CGL/NCG Receita Liquida Margem Bruta Margem Ebitda DL / Ebitda Liquidez Corrente Liquidez Seca PME PMF PMR Ciclo Financeiro Ciclo Operacional Alav. Operacional
MRV MRVE3 14.686.323 4.841.770 3.202.158 671.611 2.530.547 674.919 2.527.239 3.308 4.995.040 6.719.363 0,7 6.055.722 30,40% 13,70% 3,05 x 2,78 1,37 338 26 93 405 431 2,05
Cyrela Realt CYRE3 9.987.778 4.762.376 2.504.276 552.707 1.951.569 1.365.056 1.139.220 812.349 3.163.314 4.803.141 0,7 3.930.822 30,90% 16,90% 1,71 x 2,44 1,24 350 18 115 446 464 2,76
JHSF Part JHSF3 5.837.934 3.014.129 1.206.347 179.638 1.026.709 537.104 669.243 357.466 500.379 390.797 1,3 636.789 48,80% 99,80% 1,05 x 2,16 1,74 200 73 97 224 296 1,85
Even EVEN3 4.983.545 1.668.615 1.405.755 471.940 933.815 931.392 474.363 459.452 2.209.286 2.992.661 0,7 1.912.997 24,90% 9,60% 2,59 x 2,65 1,24 472 22 121 571 593 2,63
Direcional DIRR3 4.654.716 1.256.927 873.001 220.982 652.019 729.382 143.619 508.400 1.816.861 1.873.723 1 1.458.228 33,70% 15,70% 0,63 x 4,52 2,43 402 19 86 469 488 2,11
Helbor HBOR3 4.627.984 1.250.702 1.501.888 478.203 1.023.685 580.950 920.938 102.747 2.220.718 3.066.327 0,7 1.290.899 11,70% 1,70% 41,52 x 2,75 0,92 733 18 152 867 886 -3,18
Eztec EZTC3 4.275.916 3.762.039 41.537 16.593 24.944 1.306.913 -1.265.376 1.290.320 2.114.388 1.584.538 1,3 804.390 40,80% 28,60% -5,51 x 7,41 4,86 635 18 102 719 737 2,33
Tenda TEND3 3.478.485 1.350.621 870.436 14.115 856.321 1.070.452 -200.016 1.056.337 1.927.395 1.757.760 1,1 1.950.098 33,20% 16,50% -0,62 x 4,33 2,68 264 11 75 329 339 1,76
Gafisa GFSA3 2.551.887 893.708 730.678 584.303 146.375 414.330 316.348 -169.973 547.766 1.405.468 0,4 400.465 29,40% 6,10% 12,95 x 1,44 0,81 1.002 122 400 1.281 1.402 2,42
Moura Dubeux MDNE3 2.242.401 81.438 1.141.889 850.081 291.808 29.812 1.112.077 -820.269 -43.443 1.539.453 0 407.765 39,70% 22,80% 11,94 x 0,96 0,35 1.109 44 313 1.378 1.422 1,91
Trisul TRIS3 1.798.507 1.045.075 305.307 70.972 234.335 488.058 -182.751 417.086 974.585 1.150.961 0,8 798.671 35,70% 22,80% -1,01 x 3,15 1,97 374 25 178 526 552 1,77
Tecnisa TCSA3 1.718.538 940.565 348.310 110.963 237.347 325.133 23.177 214.170 379.750 370.978 1 365.965 8,60% -55,80% 2,08 1,28 303 13 79 370 382 -0,6
Rni RDNI3 1.446.538 616.597 408.639 93.208 315.431 105.927 302.712 12.719 407.789 508.124 0,8 319.768 26,30% 4,10% 23,34 x 3,14 1,94 348 27 259 580 607 5,73
Mitre MTRE3 396.035 63.281 121.967 104.674 17.293 34.516 87.451 -70.158 78.872 269.987 0,3 311.852 31,80% 14,00% 2,00 x 1,35 1 132 20 203 316 336 2,13

Os dados estão desatualizados, mas minhas preferidas no setor são Eztec e Tenda. A primeira não precisa de apresentações, a segunda tem um ciclo financeiro que se destaca de todas as outras. Se fosse analisar para comprar mesmo, acho que só olharia a Tenda.

5 curtidas

Difícil responder com muita certeza mas na minha opinião é mais ou menos isto que você colocou, só discordo da TEND, que botaria algo entre OK e Boa (mais pra boa).

A TRIS eu colocaria como Ótima porque acho ela melhor do que as que você colocou como Boa. Já EZTC poderia estar como Excelente…