Com menor exposição são os setores acíclicos. PSSA3, BBSE3, HYPE3, JBSS3, PCAR4. Com uma pontinha de risco, colocaria BBDC3, que tem uma operação de seguros maior do que os outros grandes bancos.
Banrisul, Sanepar, Ambev, Bradesco, BBSE, pssa3, enbr, itsa4, sanb4, Ferbasa, egie, Enbr3, bbas.
Um mix destas… abev e egie3 tem margem de segurança menor e segurança muito boa.
Como vocês estão aportando nesses tempos? Evitando empresas que mais sofrem com a crise? Qual estratégia estão tendo? Ações e Fiis.
Da elet ou shullz? A primeira melhorou bastante nos últimos anos, vendeu subsidiárias diminuiu folha de pagto.
A segunda tem um risco maior por ser small cap mas não preocupa, além de representar uma parte bem pequena da minha carteira nesse momento.
Evitando empresas com perspectivas ruins (ligadas ao turismo, principalmente), com posições de caixa insuficientes para honrar os compromissos dos próximos 6 meses e que tenham um valuation fundamentado em crescimento acelerado (será difícil emplacar um crescimento expressivo em 20/21)
Bom dia! Agora (8:15) europa, dj futuros e petróleo caindo. Acho que se permanecer assim hj teremos uma correção. Abc
olha a loucura do mercado no seu comentário:
“se romper, sobe ou desce”
kkkkkk
Mais focado em fazer uma análise de crédito, se a empresa pode quebrar ou não. Essa crise vai ser mais dura do que 2008, mas quem passar por ela, fica sem concorrência. A maioria das empresas da bolsa vão ter esta vantagem, pois são empresas grandes, que conseguem crédito fácil, mas não todas. Azul, Gol, CVC, LLIS, VVAR, algumas de construção civil (com certeza) e outras indústrias, algumas tem boa chance de quebra. Não estou tão focado em quem ganha ou perde, mas em quem vai conseguir sobreviver.
Foco na sobrevivência. Bancos, elétricas e seguradoras. Se essas quebraram, bolsa será um problema insignificante em nossas vidas.
Entedi. Estava perguntando sore a elet mesmo.
Me interessei no papel, pvp está bem baixo, porém quando vi a div/ebit, acabei nao animando pra analisar mais a fundo.
Obrigado pela info.
E vem demissão do Mandetta por aí?
Ouço falar disso faz duas semanas, quase. Até agora não passa de boato. Se acontecer, aí sim vale a pena discutir cenários. Não acho que exista capital político para demitir o ministro da saúde durante uma pandemia
Para você ver…a galera da venda da doida para perder os suporte e socar venda na alma. E os comprados doidos para romper e atropela os vendidos kkkkk.
Eu só observo…
Quem não comprou ou está triste que não comprou muito é só aguardar…
Eu não estou triste kkkkkkkkk
@neilson bom dia! Neste momento vc está muito comprado ou com mais caixa liquido aguardando? Hoje está em leve queda, acha um bom momento ou melhor aguardar um pouco mais? Grato!
Eu dei uma analisada no setor de construção civil, mas acho que os preços ainda não justificam o cenário a frente. Minha preferida até o momento é a Tenda.
| Nome | Código | Ativo Total | Patrimonio Liquido | Divida Bruta | Divida CP | Divida LP | Caixa | Divida Liquida | Saldo de Tesouraria | CGL | NCG | CGL/NCG | Receita Liquida | Margem Bruta | Margem Ebitda | DL / Ebitda | Liquidez Corrente | Liquidez Seca | PME | PMF | PMR | Ciclo Financeiro | Ciclo Operacional | Alav. Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRV | MRVE3 | 14.686.323 | 4.841.770 | 3.202.158 | 671.611 | 2.530.547 | 674.919 | 2.527.239 | 3.308 | 4.995.040 | 6.719.363 | 0,7 | 6.055.722 | 30,4% | 13,7% | 3,05 x | 2,78 | 1,37 | 338 | 26 | 93 | 405 | 431 | 2,05 |
| Cyrela Realt | CYRE3 | 9.987.778 | 4.762.376 | 2.504.276 | 552.707 | 1.951.569 | 1.365.056 | 1.139.220 | 812.349 | 3.163.314 | 4.803.141 | 0,7 | 3.930.822 | 30,9% | 16,9% | 1,71 x | 2,44 | 1,24 | 350 | 18 | 115 | 446 | 464 | 2,76 |
| JHSF Part | JHSF3 | 5.837.934 | 3.014.129 | 1.206.347 | 179.638 | 1.026.709 | 537.104 | 669.243 | 357.466 | 500.379 | 390.797 | 1,3 | 636.789 | 48,8% | 99,8% | 1,05 x | 2,16 | 1,74 | 200 | 73 | 97 | 224 | 296 | 1,85 |
| Even | EVEN3 | 4.983.545 | 1.668.615 | 1.405.755 | 471.940 | 933.815 | 931.392 | 474.363 | 459.452 | 2.209.286 | 2.992.661 | 0,7 | 1.912.997 | 24,9% | 9,6% | 2,59 x | 2,65 | 1,24 | 472 | 22 | 121 | 571 | 593 | 2,63 |
| Direcional | DIRR3 | 4.654.716 | 1.256.927 | 873.001 | 220.982 | 652.019 | 729.382 | 143.619 | 508.400 | 1.816.861 | 1.873.723 | 1,0 | 1.458.228 | 33,7% | 15,7% | 0,63 x | 4,52 | 2,43 | 402 | 19 | 86 | 469 | 488 | 2,11 |
| Helbor | HBOR3 | 4.627.984 | 1.250.702 | 1.501.888 | 478.203 | 1.023.685 | 580.950 | 920.938 | 102.747 | 2.220.718 | 3.066.327 | 0,7 | 1.290.899 | 11,7% | 1,7% | 41,52 x | 2,75 | 0,92 | 733 | 18 | 152 | 867 | 886 | -3,18 |
| Eztec | EZTC3 | 4.275.916 | 3.762.039 | 41.537 | 16.593 | 24.944 | 1.306.913 | -1.265.376 | 1.290.320 | 2.114.388 | 1.584.538 | 1,3 | 804.390 | 40,8% | 28,6% | -5,51 x | 7,41 | 4,86 | 635 | 18 | 102 | 719 | 737 | 2,33 |
| Tenda | TEND3 | 3.478.485 | 1.350.621 | 870.436 | 14.115 | 856.321 | 1.070.452 | -200.016 | 1.056.337 | 1.927.395 | 1.757.760 | 1,1 | 1.950.098 | 33,2% | 16,5% | -0,62 x | 4,33 | 2,68 | 264 | 11 | 75 | 329 | 339 | 1,76 |
| Gafisa | GFSA3 | 2.551.887 | 893.708 | 730.678 | 584.303 | 146.375 | 414.330 | 316.348 | -169.973 | 547.766 | 1.405.468 | 0,4 | 400.465 | 29,4% | 6,1% | 12,95 x | 1,44 | 0,81 | 1.002 | 122 | 400 | 1.281 | 1.402 | 2,42 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 2.242.401 | 81.438 | 1.141.889 | 850.081 | 291.808 | 29.812 | 1.112.077 | -820.269 | -43.443 | 1.539.453 | 0,0 | 407.765 | 39,7% | 22,8% | 11,94 x | 0,96 | 0,35 | 1.109 | 44 | 313 | 1.378 | 1.422 | 1,91 |
| Trisul | TRIS3 | 1.798.507 | 1.045.075 | 305.307 | 70.972 | 234.335 | 488.058 | -182.751 | 417.086 | 974.585 | 1.150.961 | 0,8 | 798.671 | 35,7% | 22,8% | -1,01 x | 3,15 | 1,97 | 374 | 25 | 178 | 526 | 552 | 1,77 |
| Tecnisa | TCSA3 | 1.718.538 | 940.565 | 348.310 | 110.963 | 237.347 | 325.133 | 23.177 | 214.170 | 379.750 | 370.978 | 1,0 | 365.965 | 8,6% | -55,8% | 2,08 | 1,28 | 303 | 13 | 79 | 370 | 382 | -0,60 | |
| Rni | RDNI3 | 1.446.538 | 616.597 | 408.639 | 93.208 | 315.431 | 105.927 | 302.712 | 12.719 | 407.789 | 508.124 | 0,8 | 319.768 | 26,3% | 4,1% | 23,34 x | 3,14 | 1,94 | 348 | 27 | 259 | 580 | 607 | 5,73 |
| Mitre | MTRE3 | 396.035 | 63.281 | 121.967 | 104.674 | 17.293 | 34.516 | 87.451 | -70.158 | 78.872 | 269.987 | 0,3 | 311.852 | 31,8% | 14,0% | 2,00 x | 1,35 | 1,00 | 132 | 20 | 203 | 316 | 336 | 2,13 |
Meu olha leigo mostra a EZTEC com números melhores que a Tenda, qual o motivo da preferência por Tenda?
Possivelmente cotação
Será que já pode fechar o caixão da MDNE3?!
Mais líquido, o ibovespa subiu rápido demais e o cenário na verdade só vem piorando.
Está semana vai ser turbulenta devido aos resultados nos EUA e outros catalisadores.
Sinceramente não sei para onde estamos indo…


