TRIS e MTRE?
Fosse escolher apenas uma, ficava com qual?
Difícil…
Tenho uma posição maior em Trisul, tem mais tempo de bolsa, então tendo a dizer a Trisul.
Mas a Mitre é muito boa, tem um desconto bom em relação ao IPO, muito caixa, é a que vende mais rápido os apartamentos, e acho que isso é muito importante, tenho a impressão que se o mercado piorar um pouco, ela pode sentir menos que a Trisul.
Para resumir, gosto das duas, não sei te dizer se tivesse eu ficar só com um, com qual ficaria. Também não vejo motivo para não ter as duas.
BBAS3
TRIS3
LOGG3
SAPR4
EGIE3
EQTL3
VAMO3
PRIO3
VALE3
BBAS3
TRIS3
RANI3
ENBR3
LOGG3
CARD3
PARD3
tentei diversificar em empresas de segmentos diferentes que acredito que ainda estão baratas
Acho que não existe mais
Meus votos esse mês, com mudanças (sai COGN, entra PLPL):
AALR3
PLPL3
BRPR3
LOGG3
BBAS3
MYPK3
SAPR4
ALSO3
*edit: menção honrosa para AURA, que não entra por ser BDR.
Ainda vai se popularizar, até que a rejeição não foi alta. Mas não acredito que nenhuma BDR fosse entrar, agora se entrasse, algumas teria dificuldade para fazer o ajuste mensal pois apesar de terem liquidez imediata (market maker), a participação nos pregões é pequena. Para as mais populares isso não acontece, Repetir essa votação em 1 ou 2 anos seria uma boa. De todo modo, há sempre o espaço da Menção Honrosa, então se alguém quiser indicar, sem computar como voto, fica a critério.
Vc diz pela cotação? O mais correto é multiplicar o valor americano pela cotação do dólar, alguns experimentos que fiz o preço do book / tela não importa, a ordem é executada pelo preço calculado dessa forma.
Isto seria um problema, adicionar um cálculo aumentaria a carga de trabalho, o ideal seria trabalhar só com o preço das BDRs mesmo. Acredito que já não seria hoje um problema, a não ser que seja uma ação mais exótica que não tenha liquidez. Mas pegando as 150 mais negociadas, com poucas exceções, o problema não existe. As mais típicas, como Pfizer, Visa, JP Morgan, tem ótima liquidez e 100% de participação nos pregões.
Nome | Pais Sede | Código | Volume Médio | Presença % |
---|---|---|---|---|
Tesla, Inc | US | TSLA34 | 81.809.264,29 | 100 |
Mercado Libre | AR | MELI34 | 52.927.575,56 | 100 |
Apple Inc | US | AAPL34 | 17.765.044,72 | 100 |
Amazon. Com, Inc | US | AMZO34 | 12.623.490,49 | 100 |
Microsoft Corp | US | MSFT34 | 10.234.145,90 | 100 |
Walt Disney Co | US | DISB34 | 9.790.587,89 | 100 |
Alphabet Inc | US | GOGL34 | 8.915.802,79 | 100 |
Facebook, Inc | US | FBOK34 | 8.872.871,77 | 100 |
Moderna, Inc | US | M1RN34 | 8.110.771,49 | 100 |
Paypal Hldg Inc | US | PYPL34 | 7.122.526,42 | 100 |
Berkshire Hathaway Inc | US | BERK34 | 6.714.181,87 | 100 |
Johnson & Johnson | US | JNJB34 | 6.216.855,46 | 100 |
Jpmorgan Chase & Co | US | JPMC34 | 5.917.646,80 | 100 |
Nvidia Corp | US | NVDC34 | 5.332.981,74 | 100 |
Baidu, Inc. | CN | BIDU34 | 5.247.135,36 | 100 |
Alibaba Group Holding Ltd | HK | BABA34 | 5.203.236,01 | 100 |
Netflix, Inc | US | NFLX34 | 3.907.588,99 | 100 |
Walmart Inc | US | WALM34 | 3.795.549,85 | 100 |
Pfizer Inc | US | PFIZ34 | 3.210.713,14 | 100 |
Uber Technologies, Inc | US | U1BE34 | 3.177.770,89 | 100 |
Chevron Corp | US | CHVX34 | 3.155.651,42 | 100 |
Salesforce. Com, Inc | US | SSFO34 | 2.896.658,53 | 100 |
General Motors Company | US | GMCO34 | 2.891.944,91 | 100 |
Visa Inc | US | VISA34 | 2.891.940,10 | 100 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW | TSMC34 | 2.590.426,01 | 100 |
Exxon Mobil Corp | US | EXXO34 | 2.476.486,80 | 100 |
Booking Hldg Inc | US | BKNG34 | 2.418.307,02 | 100 |
Comcast Corp | US | CMCS34 | 2.365.864,17 | 100 |
Bank Of America Corp | US | BOAC34 | 2.274.737,35 | 100 |
Transocean Ltd | CH | RIGG34 | 2.247.681,07 | 100 |
Mastercard Inc | US | MSCD34 | 2.228.553,85 | 100 |
Home Depot, Inc | US | HOME34 | 2.222.400,49 | 100 |
Airbnb, Inc | US | AIRB34 | 2.217.430,56 | 100 |
Zoom Video Comm, Inc | US | Z1OM34 | 2.203.592,40 | 100 |
Micron Technology, Inc | US | MUTC34 | 2.107.391,20 | 100 |
Estée Lauder Companies Inc | US | ELCI34 | 2.091.253,51 | 91 |
Intel Corp | US | ITLC34 | 2.029.391,30 | 100 |
Verizon Comm Inc | US | VERZ34 | 1.955.895,21 | 100 |
Pagseguro Digital Ltd. | KY | PAGS34 | 1.651.545,21 | 100 |
General Electric Co | US | GEOO34 | 1.565.032,21 | 100 |
Viacomcbs Inc | US | C1BS34 | 1.552.384,25 | 100 |
Coca Cola Co | US | COCA34 | 1.535.424,04 | 100 |
Unitedhealth Group Inc | US | UNHH34 | 1.525.531,58 | 100 |
Costco Wholesale Corp | US | COWC34 | 1.519.501,23 | 100 |
Nike, Inc | US | NIKE34 | 1.475.978,68 | 100 |
Wells Fargo & Company | US | WFCO34 | 1.442.781,92 | 100 |
The Goldman Sachs Group, Inc | US | GSGI34 | 1.441.328,49 | 100 |
Adobe Inc | US | ADBE34 | 1.409.147,60 | 100 |
Carnival Corp | US | C1CL34 | 1.392.301,72 | 100 |
Mcdonald’S Corp | US | MCDC34 | 1.385.648,80 | 100 |
Qualcomm Inc | US | QCOM34 | 1.298.155,65 | 100 |
Texas Instruments Inc | US | TEXA34 | 1.234.185,81 | 100 |
Target Corp | US | TGTB34 | 1.164.482,94 | 100 |
Astrazeneca Plc | UK | A1ZN34 | 1.069.804,73 | 100 |
American Airlines Group Inc | US | AALL34 | 1.046.559,93 | 100 |
Alphabet Inc | US | GOGL35 | 1.037.641,62 | 100 |
Merck & Co., Inc | US | MRCK34 | 944.809,00 | 100 |
Ford Motor Co | US | FDMO34 | 910.892,22 | 100 |
Citigroup Inc | US | CTGP34 | 872.368,39 | 100 |
Twitter, Inc | US | TWTR34 | 854.762,13 | 100 |
Boeing Co | US | BOEI34 | 834.416,70 | 100 |
Activision Blizzard, Inc | US | ATVI34 | 817.552,52 | 100 |
Asml Holding Nv | NL | ASML34 | 773.883,20 | 95 |
Ross Stores, Inc | US | ROST34 | 751.306,19 | 91 |
Thermo Fisher Scientific Inc | US | TMOS34 | 734.552,89 | 100 |
Bilibili Inc. | CN | B1IL34 | 661.424,64 | 100 |
Raytheon Technologies Corp | US | RYTT34 | 657.913,11 | 91 |
Procter & Gamble Co | US | PGCO34 | 643.972,10 | 100 |
Broadcom Ltd | SG | AVGO34 | 639.429,11 | 100 |
Caterpillar Inc | US | CATP34 | 636.648,96 | 100 |
Jd. Com, Inc. | CN | JDCO34 | 631.689,73 | 100 |
Amgen Inc | US | AMGN34 | 623.558,87 | 100 |
Zoetis Inc | US | Z1TS34 | 620.144,50 | 86 |
United Parcel Service Inc | US | UPSS34 | 612.215,72 | 100 |
Starbucks Corp | US | SBUB34 | 588.757,68 | 100 |
Morgan Stanley | US | MSBR34 | 579.823,11 | 100 |
Newmont Corp | US | N1EM34 | 540.196,72 | 100 |
Pepsico Inc | US | PEPB34 | 504.003,03 | 100 |
Workday, Inc | US | W1DA34 | 499.406,43 | 50 |
Charter Comm, Inc | US | CHCM34 | 485.799,20 | 100 |
The TJX Companies, Inc | US | TJXC34 | 480.180,97 | 95 |
AT&T Inc | US | ATTB34 | 476.239,84 | 100 |
Biontech Se | DE | B1NT34 | 473.025,67 | 100 |
Bhp Group Ltd | AU | BHPG34 | 469.874,64 | 82 |
Deere & Co | US | DEEC34 | 468.252,26 | 100 |
Ebay Inc | US | EBAY34 | 459.631,04 | 100 |
3M Co | US | MMMC34 | 456.304,62 | 100 |
American Express Co | US | AXPB34 | 450.718,33 | 100 |
Advance Auto Parts, Inc | US | A1AP34 | 431.218,52 | 100 |
Cisco Systems, Inc | US | CSCO34 | 422.283,47 | 100 |
United States Steel Corp | US | USSX34 | 408.334,61 | 100 |
Advanced Micro Devices, Inc | US | A1MD34 | 403.942,62 | 100 |
W.W. Grainger, Inc | US | G1WW34 | 397.224,27 | 82 |
Splunk Inc | US | S1PL34 | 393.252,02 | 68 |
Nxp Semiconductors N.V. | NL | N1XP34 | 391.467,17 | 86 |
Applied Materials Inc | US | A1MT34 | 387.287,00 | 91 |
Akamai Technologies, Inc | US | A1KA34 | 383.932,98 | 100 |
Rio Tinto Plc | UK | RIOT34 | 371.429,89 | 100 |
Intl Business Machines Corp | US | IBMB34 | 370.271,66 | 95 |
Freeport-Mcmoran Inc | US | FCXO34 | 366.295,21 | 100 |
Docusign, Inc | US | D1OC34 | 342.239,80 | 100 |
Honeywell Intl Inc | US | HONB34 | 334.239,48 | 86 |
Nextera Energy Inc | US | NEXT34 | 330.113,20 | 100 |
Spotify Technology S.A. | LU | S1PO34 | 327.569,38 | 100 |
Fidelity National Information Services, Inc | US | F1NI34 | 325.890,34 | 95 |
Conocophillips | US | COPH34 | 323.105,29 | 100 |
Bristol Myers Squibb Co | US | BMYB34 | 304.361,27 | 100 |
Lowes Companies Inc | US | LOWC34 | 298.731,48 | 64 |
Automatic Data Processing, Inc | US | ADPR34 | 294.301,79 | 27 |
Abbott Laboratories | US | ABTT34 | 286.832,38 | 100 |
Ulta Beauty, Inc | US | U1LT34 | 283.405,46 | 77 |
The Kroger Co. | US | K1RC34 | 264.030,91 | 77 |
Abbvie Inc | US | ABBV34 | 253.026,60 | 100 |
Atlassian Corp Plc | US | T1AM34 | 246.908,10 | 73 |
Royal Caribbean Cruises Ltd | US | R1CL34 | 244.589,04 | 100 |
Credit Suisse Group Ag | CH | C1SU34 | 239.967,85 | 100 |
Eli Lilly And Company | US | LILY34 | 228.041,30 | 100 |
Servicenow, Inc | US | N1OW34 | 226.576,15 | 95 |
Kraft Heinz Co | US | KHCB34 | 223.704,83 | 100 |
Ihs Markit Ltd. | UK | I1NF34 | 220.333,73 | 68 |
Oracle Corp | US | ORCL34 | 218.167,65 | 100 |
Royal Dutch Shell Plc | NL | RDSA34 | 215.928,02 | 100 |
Discovery, Inc | US | DCVY34 | 215.388,70 | 100 |
CVS Health Corp | US | CVSH34 | 205.984,60 | 100 |
Mosaic Co | US | MOSC34 | 198.725,11 | 100 |
Pinduoduo Inc. | CN | P1DD34 | 195.177,95 | 100 |
Equinix, Inc | US | EQIX34 | 191.160,23 | 100 |
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv | BE | ABUD34 | 188.964,67 | 100 |
Kinder Morgan, Inc | US | KMIC34 | 183.572,91 | 64 |
Sony Corp | JP | SNEC34 | 179.453,16 | 100 |
Roku, Inc | US | R1KU34 | 178.695,63 | 100 |
Norwegian Cruise Line Hldg Ltd. | US | N1CL34 | 172.769,67 | 100 |
Johnson Controls International Plc | IE | J1CI34 | 172.439,06 | 91 |
Blackrock, Inc | US | BLAK34 | 171.676,03 | 100 |
Monster Beverage Corp | US | M1NS34 | 169.366,32 | 100 |
Occidental Petroleum Corp | US | OXYP34 | 168.286,72 | 100 |
Macy’S, Inc | US | MACY34 | 163.064,05 | 100 |
Schwab Charles Corp | US | SCHW34 | 156.322,30 | 91 |
Accenture Plc | IE | ACNB34 | 155.710,25 | 77 |
Netease, Inc. | CN | NETE34 | 155.486,53 | 100 |
Lam Research Corp | US | L1RC34 | 154.335,70 | 86 |
Arcelormittal | LU | ARMT34 | 150.699,15 | 100 |
Fastly, Inc | US | F1SL34 | 150.000,62 | 77 |
Unilever Plc | UK | ULEV34 | 149.584,99 | 100 |
Glaxosmithkline Plc | UK | G1SK34 | 145.710,84 | 95 |
Banco Santander, S.A. | ES | BCSA34 | 144.909,05 | 100 |
Simon Property Group, Inc | US | SIMN34 | 143.795,22 | 100 |
Bp Plc | UK | B1PP34 | 142.473,62 | 100 |
Bhp Group Plc | UK | B1BL34 | 140.899,59 | 86 |
Gopro, Inc | US | GPRO34 | 140.764,43 | 100 |
Hoje o valor do dólar já está na planilha, assim que é feito o cálculo do DJI em reais. Ainda acho que vale a multiplicação, dado que evitaria qualquer distorção / inconsistência.
Porque não criar uma carteira puramente internacional? (falando sério)
Monta a mesma estrutura da CAFI só que para ativos exclusivamente internacionais.
Aí pode conter ativos comprados diretamente lá fora ou via “associados” aqui.
Poderia ter stocks, REITs(que são stocks na verdade) e ETFs (seja de stocks, commodities e/ou RF).
Aí cria um tópico à parte também e talz.
Só precisa de um patrocinador, alguém que dedique tempo e trabalho. Acho que seria uma excelente iniciativa.
Ao invés de só carteira internacional, talvez fosse válido ter um “portfolio fundamentalista”, com qualquer ativo.
BBAS3
TRIS3
UNIP6
SAPR4
ITSA4
Pra mim essa é a solução mais completa… só que complica um pouco porque nem todo “ativo” vai estar disponível.
Por exemplo: se eu recomendar um Multimercado que está fechado?
Não tão aberto também
Restringiria para ativos negociados em bolsa.
Obrigado pela compilação
LOGG3
FESA4
JBSS3
BEEF3
PCAR3
COGN3
TUPY3
TRIS3
ENBR3
BBAS3
ITSA4
EQTL3
TRIS3
TUPY3
SAPR4
EZTC3
SAPR4
BBAS3
EZTC3
ENBR3
PNVL3
MULT3