Pessoal, recebi um valor e vou formar uma carteira do zero. Arrojada. Poderiam me dar sugestões de ações com bom ponto de entrada agora? Valor e crescimento.
Dexp3
Ambp3
Mdne3
Bmob3
Tasa4
Jhsf3
Alld3
Outras construtoras diversas
Ps: tenho todas as que citei e todas considero em bons pontos de compra.
Isso que chamo de carteira arrojada.
Para quem comeca uma carteira do zero, incluiria alguns comodities, vale, gerdau, estao com pontos interessantes.
Uma do setor financeiro, bbdc, bbas, b3sa3 estao interessantes.
E uma eletrica, acho a neo3 descontada.
As arrojadas as que o colega indicou sao otimas.
Qual é o pensamento sobre dexp?
Colocar aqui minha carteira, busco algo diversificado mas tenho dificuldade de não concentrar nos mesmo setores.
A parte de ações equivale a 35% do meu patrimonio.
Principais (gosto da gestao e do potencial gerar valor)
BBDC3 10%
ENBR3 10%
RANI3 10%
EZTC3 10%
SHUL4 10%
Descontadas (mercado puniu um pouco)
ITSA4 10%
MYPK3 08%
PCAR3 08%
CMIN3 02%
Caras (apesar de caras tem conseguido crescer)
ALUP4 10%
HYPE3 08%
PRIO3 04%
Quero diversificar mais
Tambem estou de olho em ambp3, rapt4 para mudar alguma posição
Ou aumentar a posição em CMIN3
Aguardo sugestões
Tem tópico dela:
Falei um pouco lá.
Discordo PROFUNDAMENTE que alupar esteja cara. Pelo contrário.
Impressionante o pregão de hoje. O ibov ainda está longe da fatídica mínima registrada em 23/03/2020 (63.569 ptos). Ainda assim, tem muitos papéis que furaram as mínimas de 2020.
Lembrei da tabelinha que um colega aqui colocava simulando a cotação do ativo com o nível do ibov equivalente. Seria interessante dar uma olhada de novo…
@mickey e demais: segue a tabela atualizada hoje com o IBOV normalizado para 2020:
Obs: “Ibov normalizado” de uma acao = (preco da acao / minima da acao em 2020)* 65000
(ou seja, se uma acao estiver no mesmo preco da minima dela em 2020 --> seu “Ibov” será 65000)
Ticker | Minima 2020 | Preco atual | Ibov normalizado |
---|---|---|---|
MGLU3 | 6.25 | 2.58 | 26,832 |
NGRD3 | 4.41 | 2.02 | 29,773 |
IRBR3 | 5.33 | 2.69 | 32,805 |
CEAB3 | 4.67 | 2.52 | 35,075 |
SEER3 | 11.94 | 7.05 | 38,379 |
TRIS3 | 5.29 | 3.33 | 40,917 |
COGN3 | 3.57 | 2.26 | 41,148 |
EZTC3 | 22.60 | 14.88 | 42,796 |
ntco3 | 20.44 | 14.15 | 44,998 |
GUAR3 | 9.37 | 7.09 | 49,184 |
flry3 | 17.15 | 14.25 | 54,009 |
ALSO3 | 19.32 | 16.96 | 57,060 |
BRSR6 | 10.54 | 9.36 | 57,723 |
BRSR3 | 12.58 | 11.25 | 58,128 |
PSSA3 | 19.74 | 18.64 | 61,378 |
LREN3 | 23.93 | 22.95 | 62,338 |
SAPR4 | 3.96 | 3.84 | 63,030 |
SAPR11 | 19.50 | 19.14 | 63,800 |
SAPR3 | 3.67 | 3.72 | 65,886 |
ALUP3 | 8.49 | 8.65 | 66,225 |
BRML3 | 7.52 | 7.73 | 66,815 |
MDIA3 | 24.00 | 24.78 | 67,113 |
ITUB3 | 19.46 | 20.27 | 67,706 |
ITSA3 | 8.75 | 9.14 | 67,897 |
UCAS3 | 2.70 | 2.9 | 69,815 |
SULA11 | 21.36 | 23.78 | 72,364 |
BBSE3 | 22.04 | 24.75 | 72,992 |
EGIE3 | 35.56 | 41.01 | 74,962 |
NEOE3 | 14.21 | 16.6 | 75,932 |
WIZS3 | 6.68 | 7.84 | 76,287 |
ITUB4 | 20.00 | 23.56 | 76,570 |
ITSA4 | 7.09 | 8.69 | 79,669 |
ABEV3 | 10.36 | 13.06 | 81,940 |
ENGI11 | 32.97 | 41.92 | 82,645 |
brdt3 | 13.21 | 16.95 | 83,403 |
BBDC4 | 14.30 | 18.64 | 84,727 |
LOGG3 | 14.65 | 19.17 | 85,055 |
ALUP11 | 19.56 | 26.02 | 86,467 |
BBDC3 | 11.62 | 15.48 | 86,592 |
TRPL4 | 16.96 | 23.07 | 88,417 |
CPLE3 | 4.47 | 6.33 | 92,047 |
TRPL3 | 21.01 | 29.85 | 92,349 |
CPFE3 | 22.18 | 31.55 | 92,459 |
HYPE3 | 26.07 | 37.13 | 92,576 |
BIDI11 | 6.60 | 9.55 | 94,053 |
SANB11 | 21.00 | 30.44 | 94,219 |
SANB3 | 9.92 | 14.48 | 94,879 |
SANB4 | 10.88 | 15.96 | 95,349 |
SBSP3 | 28.37 | 41.97 | 96,160 |
MULT3 | 14.67 | 22.01 | 97,522 |
BBAS3 | 21.91 | 33.67 | 99,888 |
EQTL3 | 15.21 | 23.51 | 100,470 |
ENBR3 | 13.19 | 20.56 | 101,319 |
LEVE3 | 14.37 | 23.43 | 105,981 |
CPLE6 | 4.22 | 6.93 | 106,742 |
ALUP4 | 5.24 | 8.66 | 107,424 |
TAEE4 | 8.01 | 13.5 | 109,551 |
TAEE11 | 24.00 | 40.5 | 109,688 |
TAEE3 | 8.00 | 13.54 | 110,013 |
WEGE3 | 12.56 | 24.48 | 126,688 |
MOVI3 | 7.07 | 14.32 | 131,655 |
TUPY3 | 10.23 | 21.28 | 135,210 |
CMIG4 | 5.00 | 10.86 | 141,180 |
romi3 | 5.54 | 12.3 | 144,314 |
rapt4 | 3.96 | 9.35 | 153,472 |
crpg5 | 15.00 | 35.99 | 155,957 |
RENT3 | 20.61 | 49.52 | 156,177 |
AALR3 | 8.00 | 19.58 | 159,088 |
usim5 | 3.78 | 9.34 | 160,608 |
VALE3 | 32.45 | 81.56 | 163,371 |
RANI3 | 2.50 | 6.85 | 178,100 |
PETR4 | 10.85 | 30.04 | 179,963 |
VULC3 | 3.49 | 10.57 | 196,862 |
FESA4 | 10.03 | 52.59 | 340,813 |
PRIO3 | 1.82 | 26.14 | 933,571 |
Índice ponderado por valor de mercado tem essa inércia no tempo mesmo, desde que as empresas grandes não afundem. Se apenas VALE e PETR batessem de novo na mínima de 2020, pelas minhas contas o IBOV iria para uns 85k. Se descontar os dividendos de ambas desse período, que vão inflacionando a pontuação do índice permanentemente, na verdade o valor final seria até um pouco menor
VALE é 16% do IBOV, PETR uns 11%. Com uma queda de 60% em ambas, desaparecem uns 16% do índice atual de ~100k
Analise perfeita. Basicamente ibovespa é Vale, Petr e Bancos.
Era vc, @salles!! Valeu demais!! Hoje já estão cavando ainda mais o buraco! Rsrs
Sem querer te dar trabalho, mas posso sugerir inclusão de alguns ativos que acompanho? romi3, rapt4, brdt3 (novo ticker vbbr3), ntco3, crpg5, usim5, flry3.
Pessoalmente, também acho que não precisa colocar ordinárias/preferenciais/units de um mesmo ativo… Mas aí é vc que manda.
C- tris3
Editado com as novas ações (deixei em minúsculo para ficar mais fácil de achar). Isso não dá qualquer trabalho. A tabela tinha apenas aquelas ações simplesmente porque eram as mais faladas aqui no penserico (outras adicionei após alguem pedir)
Sobre nossos comentários a respeito de muitas ações estarem em "nível de “ibov de 60k”: https://mobile.twitter.com/ZattarRafael/status/1537489654466891778?t=oczjcudEsT2HItp_AVnDWw&s=08
Isso por que não tirou os bancos.
Pessoal, bom dia!
Sei que a grande maioria aqui não é favorável ao giro da carteira, no entanto estou pensando em VENDER EGIE3 e comprar ENBR3, motivos:
-
Do ponto de vista de valuation, EGIE3 é uma empresa cara, possuindo uma relação de P/L bastante superior à ENBR3.
-
Dividendo por ação da EGIE3 não cresce nos últimos anos, ao contrário da ENBR3 que vem num crescente e com potencial de evoluir ainda mais.
-
EGIE3 já é uma empresa madura, ao contrário da ENBR3 que possui uma avenida grande de crescimento.
-
Com 1 ação da EGIE3, consigo comprar 2 ações da ENBR3. Para quem foca em número de ações visando renda passiva, considero vantajoso ter ENBR3.
Sei que a decisão é pessoal, mas a opinião de vocês certamente ajudará bastante em minha decisão.
Acho a troca excelente! Fiz exatamente isso, de forma parcial, em 2019. E ano passado vendi todas as minhas ações de EGIE3, apesar de ser uma empresa top.
Gosto muito do combo crescimento + dividendos, e enxergo isso na ENBR3.
Manda ver! A decisão racional vc já tomou. Agora é colocar em prática.
Recentemente fiz algo parecido trocando um pouco de TRPL por ENBR (e não me arrependo).