E mesmo se considerarmos 58% de sintomaticos uma eficiencia baixa → o importante é que isso reduz bastante o número de doentes e, portanto, reduz as transmissões (na prática, a reducao de doentes deve ficar ainda maior do que os 58%, já que a pessoa fica com 58% MENOS chance de pegar a doenca do que um nao vacinado – com menos doentes, a chance de um nao-vacinado pegar doenca cai bastante e, consequentemente, o mesmo ocorre com os vacinados)
Obrigado por compartilhar, sem muitas novidades, a Coronavac continua sendo menos eficiente do que as demais, embora não seja tão ruim como dizem.
A moça da JP fazendo biquinho deve esta dizendo: Ufa… ainda bem que eu sou novinha kkk.
Vacina é só tutu$$$ jovens por natureza já são protegidos.
http://shiny.leg.ufpr.br/elias/covid19vacina/
Quem quiser acompanhar o avanço da vacinação por faixa etária.
vacinas aceitas para entrar em países da Europa
locais para onde brasileiros imunizados podem viajar
| país | vacinas |
|---|---|
| Andorra | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield), Janssen |
| Armênia | AstraZeneca, CoronaVac, Sputnik V |
| Belarus | não especifica |
| Bósnia e Herzegovina | Pfizer/BioNTech, AstraZeneca |
| Eslovênia* | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield), Janssen, Sputnik V, CoronaVac, Sinopharm |
| Espanha** | Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield) ou CoronaVac |
| Finlândia | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield), Janssen, Sinopharm, CoronaVac |
| França | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield), Janssen |
| Geórgia | todas |
| Irlanda | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Janssen |
| Islândia | Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, SK Bio), Janssen, Moderna, Sinopharm, CoronaVac |
| Liechtenstein | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield), Janssen, Sinopharm, CoronaVac |
| Lituânia | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen |
| Romênia | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen |
| Suíça | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria e Covishield), Janssen, Sinopharm, CoronaVac |
| Ucrânia | Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, SK Bio, Janssen, CoronaVac, Sinopharm |
- não exige vacinação completa
** só com visto de longa duração, como estudantes
fonte: Re-open EU, IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), portais de governos
27 países da Europa não aceitam viajantes do Brasil
governos têm exceções para pessoas com cidadania ou residência
| país | exceções | exige quarentena? | teste para covid | permite visitar família? |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | cidadãos alemães | 14 dias | 72h | não |
| Áustria | cidadãos da UE | 10 dias | 72h | - |
| Azerbaijão | cidadãos Azeri (1) | não | 72h | sim |
| Bélgica | cidadãos belgas | 10 dias | 72h | - |
| Bulgária | cidadãos búlgaros | 10 dias | 72h | sim |
| Cazaquistão | cidadãos cazaques | - | 72h | sim |
| Chipre | cidadãos da UE | 14 dias | 72h | sim |
| Dinamarca | cidadãos da UE | 10 dias | 72h | sim |
| Estônia | cidadãos da UE | 10 dias | 72h | sim |
| Grécia | cidadãos da UE | não | 72h | sim |
| Holanda | cidadãos da UE | 10 dias | 24h | sim |
| Hungria | cidadãos da Hungria | 10 dias | 72h | sim |
| Itália | residentes da Itália | 10 dias | 72h | sim |
| Kosovo | residentes de Kosovo | 14 dias | 72h | não |
| Luxemburgo | cidadãos da UE | 14 dias | 72h | não |
| Malta | cidadãos malteses | 14 dias | 72h | não |
| Mônaco | cidadãos de Mônaco (2) | 10 dias | 48h | não |
| Montenegro | cidadãos de Montenegro | - | 72h | não |
| Noruega | cidadãos noruegueses | 10 dias | 24h | sim |
| Polônia | cidadãos da UE | 10 dias | não | sim |
| Portugal | cidadãos da UE | 14 dias | 72h | sim |
| Reino Unido | cidadãos britânicos | 11 dias | 72h | não |
| Rep. Tcheca | cidadãos tchecos | não | 72h | não |
| Rússia | residentes da Rússia | não | 72h | sim |
| San Marino | residentes da Itália | não | 72h | não |
| Suécia | cidadãos da UE | não | 48h | sim |
| Vaticano | residentes da Itália | não | 72h | não |
(1) e cidadãos de Barein, Hungria, Israel, Catar e EAU
(2) e cidadãos de Andorra, San Marino, França, Suíça e Vaticano
fonte: Re-open EU, IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), Itamaraty, portais de governos
Que mito? Se alguém disser que uma vacina evita mortes em 99.99999999% dos casos, o fato de haver uma morte não serve para provar que a afirmação está errada.
Ai fica complicado em dizer que essas vacinas são seguras e eficazes, nesse caso a proteção foi zero, mas tomara que nesse caso a morte não seja relacionada a vacina ai complica a curto, médio e longo prazo.

Não caiam em retóricas do povo antivacina.
Que vão dar doses de reforço é verdade… tudo mais mentira do jornaleco… o mesmo que mentiu sobre o presidente da pfizer.
https://www.minsal.cl/covid-19-todas-las-regiones-disminuyen-sus-casos-en-los-ultimos-14-dias/
Vc está sendo negacionista ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A matéria que você postou (por que será que o print está sem data?) é de abril, “coincidentemente” antes da queda dos casos mostrada no gráfico que o colega postou acima… Na verdade, não sei nem porque ainda lhe respondo (suspeito que vc fica postando essas coisas sem sentido apenas para trollar o fórum… Não tem outra explicação)
Só uma observação, o maior número de casos não está necessariamente em quem não tomou a vacina. Tb engloba ali quem só tomou a dose 1.






