
Pernada dada, Gringaida segue comprando e bananalandia segue vendendo, pós eleição promete.
| Investidores Individuais | 46.224.865 | 7,08% | 48.892.580 | 7,48% |
|---|---|---|---|---|
| Institucionais | 82.912.878 | 12,69% | 86.565.939 | 13,25% |
| Investidor Estrangeiro | 180.759.336 | 27,67% | 179.054.707 | 27,41% |
| Instituições Financeiras | 13.080.902 | 2,00% | 10.529.134 | 1,61% |
| Outros | 3.688.292 | 0,56% | 1.623.914 | 0,25% |
Estou curioso para saber quem são os “outros” que dobraram sua posição.
Acredito que sejam empresas não-financeiras
Clubes de investimentos e Empresas Públicas e Privadas
Na realidade nao dobraram e sim compraram mais que venderam o dobro.
| Investidores Individuais | 65.769.398 | 6,84% | 72.414.147 | 7,53% |
|---|---|---|---|---|
| Institucionais | 117.932.033 | 12,26% | 124.450.012 | 12,94% |
| Investidor Estrangeiro | 275.617.927 | 28,65% | 267.149.957 | 27,77% |
| Instituições Financeiras | 17.496.977 | 1,82% | 14.562.762 | 1,51% |
| Outros | 4.233.554 | 0,44% | 2.473.013 | 0,26% |
A alta esta chegando, apos a eleição promete. Grigaiada comprando forte e bananalandia vendendo loucamente.
PF vendendo bem mesmo. Shark attack.
Sim muito, institucionais tambem são pf, sao os fundos de investimentos. Notícia é o que move a massa.
Sim! E algumas instituições em solo BR são multinacionais tb…
Só seguir o dinheiro grande e se divertir com as notícias. rs
| Investidores Individuais | 21.686.593 | 7,64% | 21.659.661 | 7,63% |
|---|---|---|---|---|
| Institucionais | 31.761.188 | 11,19% | 35.394.982 | 12,47% |
| Investidor Estrangeiro | 82.737.886 | 29,15% | 79.080.138 | 27,86% |
| Instituições Financeiras | 5.035.116 | 1,77% | 5.037.049 | 1,77% |
| Outros | 696.409 | 0,25% | 745.363 | 0,26% |
Boa alta após a eleição conforme prometido, realizando agora e os gringos seguem aproveitando, e a bananalandia, segue vendendo como sempre remando contra a maré.
O resultado das “bondades” (Compra de voto), mais o truque de magica (Compra de voto) para segurar a inflação com isenção de impostos de combustíveis, do bozo, já começando a aparecer IPCA 0,59% e acima do projetado, relaxa que é só a ponta do iceberg.
Mas é assim bolsa segue a inflação no médio prazo, não tem jeito, veja Venezuela e argentina.
@dobermanmtx qual sua perspectiva pra Bradesco e bancos pro ano que vem?
Para o ano que vem temos inflação em alta, juros em alta, mas vai do gerenciamento do banco, por que sempre dão um jeito de aproveitar a situação, podem passar a ganhar no unitário, como fazem as montadoras, e bancão é bancão não tem jeito, billions and billions and billions, Bradesco é um deles é aproveitar a queda e comprar aos poucos, pois no longo prazo é lucro “certo”, grafico, suporte forte em 12,49 depois só la pelos 7, então momento muito bom para primeiro aporte.
valeu!!
| Investidores Individuais | 45.454.291 | 7,12% | 44.018.264 | 6,90% |
|---|---|---|---|---|
| Institucionais | 77.488.176 | 12,14% | 81.436.144 | 12,76% |
| Investidor Estrangeiro | 182.658.525 | 28,62% | 179.663.379 | 28,15% |
| Instituições Financeiras | 11.867.118 | 1,86% | 12.393.805 | 1,94% |
| Outros | 1.609.122 | 0,25% | 1.565.639 |
Para variar brananalandia seguindo as noticias e cenario politico e os gringos aproveitando.
Ta com uma cara de alta forte semana que vem.
Jaja saberemos o rombo