Notícias Sobre o Mercado

3 curtidas

Mas ainda nao funciona para quem tem aluguel

1 curtida
5 curtidas

Estava em dúvida do porque não estar funcionando na minha carteira.
Alguém que utilizou essa ferramenta ela funciona 100%?
Pois caso funcione, vou desabilitar o aluguel de ações. Valor ínfimo, ainda mais agora que minha corretora subiu as taxas de aluguel.

1 curtida

Meio off. Mas lançaram gift cards do Tesouro, por hora só dá pra pagar via Pix. Espero que adicionem mais formas de pagamentos, seria legal usar o cartão de benefícios da firma nisso aí.

https://giftcard.b3.com.br/

1 curtida

Cartao de beneficios eh uma mafia… cobram uns 7% de taxa do comercio + um valor fixo por transacao

1 curtida

Eu não conheço, mas tem um canal do Telegram que informa os preços dos títulos ao longo do dia:

Espero que ajude.

2 curtidas

Até agora em 2024 os gringos retiraram mais de 31 bilhões de reais da bolsa no mercado secundário (sem contar IPOs).

Movimentação dos Investidores Estrangeiros Mensal (R$ Milhões)
Mês Compras (A) Vendas (B) IPO / Follow On (C) A+C-B (Saldo) Acumulado A-B (Saldo) Acumulado (-IPO)
01/2024 263.160,20 271.057,90 0,00 -7.897,70 -7.897,70 -7.897,70 -7.897,70
02/2024 259.601,00 269.053,40 680,50 -8.772,00 -16.669,70 -9.452,40 -17.350,10
03/2024 257.479,20 263.026,30 320,30 -5.226,70 -21.896,40 -5.547,10 -22.897,20
04/2024 292.580,60 303.941,60 261,50 -11.099,60 -32.996,00 -11.361,00 -34.258,20
05/2024 278.091,40 279.725,30 0,00 -1.633,80 -34.629,80 -1.633,90 -35.892,10
06/2024 239.267,10 243.497,40 0,00 -4.230,30 -38.860,10 -4.230,30 -40.122,40
07/2024 257.943,70 254.391,60 3.793,40 7.345,60 -31.514,50 3.552,10 -36.570,30
08/2024 339.865,50 329.852,60 0,00 10.012,90 -21.501,60 10.012,90 -26.557,40
09/2024 263.820,70 265.491,40 0,00 -1.670,60 -23.172,20 -1.670,70 -28.228,10
10/2024 287.293,00 289.826,30 2.854,20 320,90 -22.851,30 -2.533,30 -30.761,40
11/2024 297.639,30 300.690,80 0,00 -3.051,50 -25.902,80 -3.051,50 -33.812,90
12/2024 286.376,00 284.244,60 0,00 2.131,40 -23.771,40 2.131,40 -31.681,50
(*) Até dia 23 Dez - Until Dec 23

Mesmo assim a participação dos gringos só aumenta, acredito pelo efeito da desvalorização do real.
Investidores pessoas físicas vem reduzindo a sua participação mês a mês, provavelmente para alocar na renda fixa ou enviando para investir no exterior.

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES
Fatia de investidores mês a mês
Mês Tipo Invest. Pes.Físicas** Institucionais Estrangeiro Inst.Financ. Outros***
01/2024 13,70% 27,50% 53,80% 4,30% 0,80%
02/2024 13,50% 26,50% 55,20% 4,10% 0,70%
03/2024 14,80% 25,90% 54,40% 4,20% 0,70%
04/2024 13,30% 26,70% 55,40% 3,80% 0,70%
05/2024 13,70% 25,50% 56,20% 3,80% 0,80%
06/2024 12,70% 29,10% 52,80% 4,70% 0,70%
07/2024 13,90% 28,00% 53,90% 3,40% 0,80%
08/2024 13,10% 26,30% 56,10% 3,40% 1,20%
09/2024 13,70% 25,70% 56,30% 3,60% 0,70%
10/2024 13,40% 24,50% 58,20% 3,20% 0,60%
11/2024 13,00% 24,90% 58,30% 3,20% 0,70%
12/2024 11,00% 26,60% 58,20% 3,50% 0,70%
(*) Até dia 23 Dez - Until Dec 23
5 curtidas
4 curtidas
2 curtidas

image

8 curtidas

E Trump taxando pra valer. O resultado… :point_down:

4 curtidas

Percebo uma leve virada de mão desde janeiro. Vários pivozinhos no forno. FIIs subiram bem do fundo recente, talvez precificando antecipadamente final de ciclo da Selic. Bolsa estava muito barata, qualquer mínima sinalização de melhora explode pra cima. Não achei que os preços iam aumentar tão cedo. Esperava esse movimento mais no segundo semestre/25. Sempre fica a dúvida: devia ter comprado mais? Ou é só bull trap?

3 curtidas

Eleições ano que vem … tu acha que esse dinheiro vai pra onde ? PT está com a máquina nas mãos

1 curtida

Não sei sobre a bolsa, mas o resultado é dessazonalizado, seria importante entender os fundamentos desse superávit. Como um valor semelhante já era esperado, creio que de fato seja por fatores sazonais.

3 curtidas