Em relação a preparação para o fim do RBSE, lendo superficialmente o release de resultados, parece que estão preocupados com crescimento e novos investimentos, mas não saberia comentar mais a respeito.
Sobre o RBSE, é de deixar qualquer um desnorteado, vejam só essa sequência de medidas que a própria companhia comenta nas demonstrações:
Quanto ao aspecto legislativo, inicialmente no projeto de lei que visa à privatização da Eletrobras (PL 9.463/2018) foi proposto o pagamento do RBSE, com duas alterações: a substituição do custo de capital próprio (Ke) pelo WACC na correção da parcela do componente financeiro, e aumento do prazo estipulado de pagamento de 8 anos para o prazo remanescente das concessões (cerca de 25 anos) desse mesmo componente.
Em maio de 2018, no âmbito mesmo do projeto de lei, foi divulgado novo relatório mantendo o prazo de 8 anos para o pagamento do componente financeiro, conforme Portaria MME 120/2016, bem como a substituição do Ke pelo WACC, e ampliou a sua aplicação a todos os transmissores.
Pode não parecer muito, mas isso altera o cálculo do ke a ser recebido de 10,8% para 6,6% e altera um fluxo de recebimentos que é quase 10% do valor de mercado da empresa de 8 para 25 anos. E se amanhã haverá um novo projeto de lei, portaria, ou medida provisória, ninguém sabe. Fiz uma planilha para tentar chegar no preço da empresa tirando todos esses efeitos não recorrentes. A premissa de que parto é que estes valores do RBSE serão embolsados pelos acionistas via dividendos e a empresa não tende a recuperar o valor ex-dividendos, pelo menos não neste aspecto.
(em mihões de reais) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBSE total | 1.812 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.335 | 1.003 |
ke (em depósito judicial) | - 246 | - 253 | - 253 | - 253 | - 253 | - 253 | - 253 | - 253 |
RBSE livre | 1.566 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.082 | 750 |
Parcelas recebidas | - 1.566 | - 779 | ||||||
Saldo | - | 682 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.082 | 750 |
Taxa de desconto | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
RBSE corrigido livre | 682 | 1.315 | 1.183 | 1.065 | 959 | 639 | 399 | |
ke corrigido 6%, desconto 10% | 276 | 268 | 228 | 205 | 184 | 166 | 149 | 134 |
Valor de Mercado | 13.836 | |||||||
Número de Ações | 659 | |||||||
Valor por Ação | 21,00 | |||||||
Total RBSE | 6.241 | |||||||
Valor de mercado ex-RBSE | 7.595 | |||||||
Total ke | 1.611 | |||||||
Valor de mercado ex-RBSE ex-ke | 5.983 | |||||||
Valor por Ação (ex-RBSE ex-ke) | 9,08 | |||||||
Market cap + dívida | 7.983 | |||||||
Ebitda 2018 | 866 | |||||||
EV/Ebitda | 9,22 |
Por favor, corrijam qualquer equívoco em relação a este tema do RBSE, pois como falei, ainda nem pude estudar o que a empresa tem feito, sem antes esclarecer isto. Espero ter ajudado.